Published capability score
Best LLMs Ranked by Capability
Method: llmboard-score-v1.0. Data as of 2026-08-07
Core capability and specification columns are visible by default. Up to ten featured benchmarks are shown; every other published benchmark remains available in Columns.
| 1 | OP | GPT-5.6 Sol | 96.5 | 99.8 | 96.5 | 100.0 | 86.2 | 100.0 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $5 | $30 | 94.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90.4% | N/A |
| 2 | AC | Qwen3.7 Max | 90.3 | 91.8 | N/A | 93.1 | 83.8 | 93.0 | 80.0% | 1M | Closed weights | $2.5 | $7.5 | 92.4% | 89.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94.3% | N/A | N/A |
| 3 | BY | Seed 2.1 Pro | 87.4 | N/A | 87.7 | N/A | 84.4 | 90.9 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.2% | N/A |
| 4 | OP | GPT-5.6 Terra | 85.4 | 96.1 | 93.0 | 93.8 | 58.3 | 82.5 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $2 | $12 | 92.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 87.5% | N/A |
| 5 | GO | Gemini 3.1 Pro | 84.3 | 99.1 | 86.0 | N/A | 78.5 | 65.2 | 80.0% | 1M | Closed weights | $2 | $12 | 94.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 85.9% | N/A |
| 6 | AN | Claude Opus 4.8 | 82.9 | 98.1 | 78.9 | N/A | 84.9 | 60.0 | 80.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 | 93.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.3% | N/A |
| 7 | MA | Kimi K2.6 | 82.8 | 92.2 | 89.5 | 61.9 | 76.8 | 93.8 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.95 | $4 | 90.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.3% | N/A |
| 8 | GO | Gemini 3 Pro | 82.2 | 93.5 | N/A | N/A | 72.7 | 76.0 | 60.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A | 91.9% | N/A | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | BY | Seed 2.1 Turbo | 80.5 | N/A | 84.2 | N/A | 73.7 | 84.8 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.9% | N/A |
| 10 | ZA | GLM-5.2 | 80.3 | 92.7 | N/A | 84.7 | 45.7 | 100.0 | 80.0% | 1M | Open weights | N/A | N/A | 91.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | TE | Hy3 | 80.1 | 91.4 | 77.2 | 86.1 | 63.0 | N/A | 80.0% | 256K | Open weights | N/A | N/A | 90.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.2% | N/A |
| 12 | DE | DeepSeek-V4-Pro-Max | 80.1 | 90.1 | 71.9 | 83.9 | 65.2 | 89.2 | 100.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A | 90.1% | 87.5% | N/A | N/A | 93.5% | N/A | N/A | N/A | 83.4% | N/A |
| 13 | AN | Claude Opus 4.7 | 78.4 | 98.7 | 65.8 | N/A | 55.8 | 91.7 | 80.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 | 94.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 79.3% | N/A |
| 14 | GO | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 78.0 | 81.0 | N/A | N/A | 82.3 | 67.1 | 60.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A | 86.4% | N/A | 88.0% | N/A | 69.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | OP | GPT-5.6 Luna | 77.2 | 94.0 | 70.2 | 87.5 | 56.4 | 72.5 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $0.20 | $1.2 | 92.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 83.3% | N/A |
| 16 | OP | GPT-5.5 | 76.8 | 98.1 | 80.7 | 62.5 | 71.2 | 62.5 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $5 | $30 | 93.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.4% | N/A |
| 17 | OP | GPT-5.4 | 75.6 | 95.7 | 68.4 | 81.3 | 53.9 | 73.3 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $2.5 | $15 | 92.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 82.7% | N/A |
| 18 | DE | DeepSeek-V3.2-Speciale | 75.5 | N/A | N/A | 93.8 | 51.6 | 83.2 | 60.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | 96.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | AC | Qwen3.5-397B-A17B | 75.2 | 94.1 | 75.0 | 54.5 | 68.9 | 79.9 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.43 | $2.58 | 88.4% | 87.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 92.6% | 69.0% | N/A |
| 20 | AM | Nova 2 Pro | 75.1 | 67.0 | N/A | N/A | 80.6 | 81.4 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 81.4% | 81.6% | 92.3% | N/A | 74.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | GO | Gemma 4 31B | 74.3 | 75.0 | N/A | N/A | 71.7 | 76.5 | 60.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 84.3% | 85.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | AN | Claude 3.5 Sonnet | 73.4 | 41.4 | N/A | 84.9 | 96.9 | 80.4 | 80.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A | 67.2% | 77.6% | N/A | 90.4% | N/A | 78.3% | 93.7% | N/A | N/A | N/A |
| 23 | AC | Qwen3.7-Plus | 73.1 | 84.1 | N/A | 66.9 | 54.0 | 88.2 | 80.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 | 90.3% | 88.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94.6% | N/A | N/A |
| 24 | GO | Gemini 3 Flash | 72.6 | 91.4 | N/A | N/A | 51.9 | 68.8 | 60.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 | 90.4% | N/A | 99.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 | AC | Qwen3.6 Plus | 72.4 | 79.0 | N/A | 67.4 | 62.8 | 80.9 | 80.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 | 90.4% | 88.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94.3% | N/A | N/A |
| 26 | AC | Qwen3.6-27B | 72.2 | 84.5 | N/A | 45.5 | 80.8 | 75.9 | 80.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 87.8% | 86.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 | NV | Nemotron 3 Ultra (550B A55B) | 72.1 | 82.5 | 15.8 | 100.0 | 76.1 | 87.4 | 100.0% | 1M | Open weights | N/A | N/A | 87.0% | 86.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44.4% | N/A |
| 28 | DE | DeepSeek-V4-Flash-Max | 71.7 | 86.4 | 52.6 | 76.1 | 68.3 | 71.5 | 100.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A | 88.1% | 86.2% | N/A | N/A | 91.6% | N/A | N/A | N/A | 73.2% | N/A |
| 29 | MA | Kimi K2.5 | 71.6 | 84.1 | 56.1 | 58.9 | 70.6 | 89.7 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.60 | $3 | 87.6% | 87.1% | 96.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 74.9% | N/A |
| 30 | OP | GPT-5 | 71.6 | 79.3 | 33.3 | 61.5 | 97.7 | 88.4 | 100.0% | 400K | Closed weights | $1.25 | $10 | 85.7% | N/A | 94.6% | 92.5% | N/A | 84.7% | 93.4% | N/A | 54.9% | N/A |
| 31 | ME | Llama 3.1 405B Instruct | 69.9 | 61.2 | N/A | 76.5 | 87.7 | 52.0 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | 50.7% | 73.3% | N/A | 87.3% | N/A | 73.8% | 89.0% | 88.6% | N/A | N/A |
| 32 | DE | DeepSeek-V2.5 | 69.5 | N/A | N/A | 69.4 | 75.4 | 62.0 | 60.0% | 8.2K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80.4% | N/A | 74.7% | 89.0% | N/A | N/A | N/A |
| 33 | AN | Claude Opus 4.6 | 69.2 | 93.1 | 75.4 | N/A | 24.1 | 81.3 | 80.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 | 91.3% | N/A | 99.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 84.0% | N/A |
| 34 | OP | GPT-5.2 | 69.1 | 94.6 | 47.4 | 85.9 | 24.4 | 92.9 | 100.0% | 400K | Closed weights | $1.75 | $14 | 92.4% | N/A | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65.8% | N/A |
| 35 | XI | MiMo-V2.5-Pro | 68.9 | 70.0 | 88.2 | 91.8 | 19.6 | 76.4 | 100.0% | 1M | Open weights | $0.435 | $0.87 | 66.7% | 68.5% | N/A | 89.4% | N/A | 86.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 36 | GO | Gemma 4 26B-A4B | 67.2 | 68.8 | N/A | N/A | 67.5 | 64.2 | 60.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 82.3% | 82.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 37 | XA | Grok 4 Fast | 66.2 | 79.3 | 17.5 | 64.1 | 88.9 | 82.1 | 100.0% | 2M | Closed weights | N/A | N/A | 85.7% | N/A | 92.0% | N/A | 80.0% | N/A | N/A | N/A | 44.9% | N/A |
| 38 | ZA | GLM-4.7 | 66.2 | 79.3 | 49.1 | 38.9 | 82.7 | 81.4 | 100.0% | 204.8K | Open weights | N/A | N/A | 85.7% | 84.3% | 95.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.0% | N/A |
| 39 | AC | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 65.7 | 66.4 | N/A | 58.3 | 61.6 | 79.9 | 80.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A | 81.1% | 84.4% | 92.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | 87.8% | N/A | N/A |
| 40 | ZA | GLM-5.1 | 64.7 | 80.6 | 65.8 | 59.5 | 34.1 | 84.4 | 100.0% | 200K | Open weights | N/A | N/A | 86.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 79.3% | N/A |
| 41 | AN | Claude 3.7 Sonnet | 63.6 | 76.7 | N/A | 56.5 | N/A | 51.3 | 60.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A | 84.8% | N/A | 54.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | 93.2% | N/A | 80.0% |
| 42 | GO | Gemini 2.5 Flash | 63.5 | 70.9 | N/A | N/A | 56.3 | 60.8 | 60.0% | 1M | Closed weights | $0.30 | $2.5 | 82.8% | N/A | 72.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 88.0% |
| 43 | AM | Nova Pro | 63.5 | 55.0 | N/A | 74.2 | 52.7 | 77.9 | 80.0% | 300K | Closed weights | $0.80 | $3.2 | 46.9% | N/A | N/A | 85.9% | N/A | 76.6% | 89.0% | 92.1% | N/A | N/A |
| 44 | MI | MAI-Thinking-1 | 63.4 | 74.4 | N/A | 30.0 | 77.8 | 70.3 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 84.2% | 85.0% | 97.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 45 | OP | o1 | 63.0 | 59.7 | N/A | 64.8 | 62.3 | 67.0 | 80.0% | 200K | Closed weights | $15 | $60 | 78.0% | N/A | N/A | 91.8% | N/A | 96.4% | 88.1% | N/A | N/A | 74.3% |
| 46 | NV | Llama-3.3 Nemotron Super 49B v1 | 62.6 | 39.7 | N/A | 64.5 | 96.9 | 52.5 | 80.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A | 66.7% | N/A | 58.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 47 | NV | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | 62.6 | 57.3 | N/A | 75.8 | 66.7 | 48.1 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 76.0% | N/A | 72.5% | N/A | 66.3% | N/A | N/A | 89.5% | N/A | N/A |
| 48 | ZA | GLM-4.5 | 62.0 | 61.6 | 3.5 | 93.5 | 72.5 | 84.5 | 100.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A | 79.1% | 84.6% | N/A | N/A | 72.9% | N/A | N/A | N/A | 26.4% | 91.0% |
| 49 | OP | o3-mini | 61.6 | 58.4 | N/A | 56.3 | 69.8 | 62.8 | 80.0% | 200K | Closed weights | $1.1 | $4.4 | 77.2% | N/A | N/A | 86.9% | N/A | 97.9% | N/A | 93.9% | N/A | 87.3% |
| 50 | AC | Qwen3.5-122B-A10B | 61.4 | 57.4 | 68.6 | 56.3 | 55.6 | 72.8 | 100.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 86.6% | 86.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93.4% | 63.8% | N/A |
| 51 | ME | LongCat-Flash-Thinking-2601 | 61.2 | 63.8 | 55.0 | 8.3 | 93.1 | 93.4 | 100.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | 80.5% | N/A | 99.6% | N/A | 82.8% | N/A | N/A | N/A | 56.6% | N/A |
| 52 | NV | Nemotron Nano 9B v2 | 61.2 | 34.5 | N/A | 87.1 | 75.0 | 52.9 | 80.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A | 64.0% | N/A | 72.1% | N/A | 71.1% | N/A | N/A | 90.3% | N/A | N/A |
| 53 | MA | Kimi K2-Thinking-0905 | 59.4 | 75.4 | 40.1 | 49.5 | 67.9 | 60.2 | 100.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A | 84.5% | 84.6% | 100.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60.2% | N/A |
| 54 | NV | Nemotron 3 Super (120B A12B) | 59.1 | 70.3 | 7.0 | 78.1 | 69.4 | 70.7 | 100.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 82.7% | 83.7% | 90.2% | N/A | 81.2% | N/A | N/A | N/A | 31.3% | N/A |
| 55 | AN | Claude 3 Opus | 58.8 | 59.3 | N/A | 60.5 | 46.2 | 72.7 | 80.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A | 50.4% | 68.5% | N/A | 86.8% | N/A | 60.1% | 84.9% | N/A | N/A | N/A |
| 56 | OP | GPT-4.5 | 58.8 | 44.0 | N/A | 93.6 | 46.7 | 53.0 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | 69.5% | N/A | N/A | 90.8% | N/A | N/A | 88.0% | 88.2% | N/A | 36.7% |
| 57 | AC | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 58.5 | N/A | N/A | 50.0 | 57.8 | 70.6 | 60.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | 83.8% | 89.7% | 90.6% | N/A | N/A | N/A | 88.2% | N/A | N/A |
| 58 | AC | Qwen3.5-27B | 57.1 | 66.8 | 37.3 | 59.4 | 52.9 | 69.9 | 100.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 85.5% | 86.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95.0% | 61.0% | N/A |
| 59 | AC | Qwen2.5 32B Instruct | 56.9 | 30.0 | N/A | 81.7 | 68.3 | 53.6 | 80.0% | N/A | Closed weights | $0.70 | $2.8 | 49.5% | 69.0% | N/A | 83.3% | N/A | 83.1% | 88.4% | N/A | N/A | N/A |
| 60 | OP | GPT OSS 120B High | 56.9 | 64.4 | N/A | N/A | 47.9 | 56.4 | 60.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A | 80.9% | 80.7% | 92.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 61 | OP | GPT-5.4 mini | 56.5 | 84.9 | N/A | N/A | 18.5 | 60.0 | 60.0% | 400K | Closed weights | $0.75 | $4.5 | 88.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 62 | MI | MiniMax M1 80K | 56.3 | 45.3 | N/A | 69.4 | 69.4 | 39.9 | 80.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A | 70.0% | 81.1% | 76.9% | N/A | 65.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 86.0% |
| 63 | XI | MiMo-V2-Flash | 55.9 | 72.8 | 36.8 | 34.4 | 56.1 | 81.6 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.14 | $0.28 | 83.7% | 84.9% | 94.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58.3% | N/A |
| 64 | OP | o3 | 55.8 | 72.0 | 24.6 | 25.0 | 90.5 | 65.1 | 100.0% | 200K | Closed weights | $2 | $8 | 83.3% | N/A | 86.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.7% | 91.6% |
| 65 | ZA | GLM-4.5-Air | 55.1 | 54.5 | 1.8 | 90.3 | 59.2 | 74.9 | 100.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A | 75.0% | 81.4% | N/A | N/A | 70.7% | N/A | N/A | N/A | 21.3% | 89.4% |
| 66 | AM | Nova 2 Lite | 55.1 | 62.3 | N/A | N/A | 36.8 | 67.5 | 60.0% | 1M | Closed weights | $0.33 | $2.75 | 79.6% | 80.9% | 91.0% | N/A | 71.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 67 | OP | o4-mini | 55.0 | 67.0 | 29.8 | N/A | 69.0 | 49.7 | 80.0% | 200K | Closed weights | $1.1 | $4.4 | 81.4% | N/A | 92.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 51.5% | 93.4% |
| 68 | MI | MiniMax M2.1 | 54.8 | 65.5 | 43.9 | N/A | 49.1 | 59.4 | 80.0% | 204.8K | Open weights | $0.30 | $1.2 | 81.0% | 88.0% | 81.0% | N/A | 78.0% | N/A | N/A | N/A | 62.0% | N/A |
| 69 | ME | Llama 3.3 70B Instruct | 54.6 | 25.0 | N/A | 68.6 | 66.9 | 68.7 | 80.0% | 128K | Open weights | N/A | N/A | 50.5% | 68.9% | N/A | 86.0% | N/A | 77.0% | 88.4% | 92.1% | N/A | N/A |
| 70 | AC | Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | 54.1 | 58.4 | N/A | 37.5 | 59.5 | 62.1 | 80.0% | 131.1K | Open weights | $0.144 | $1.43 | 77.2% | 82.7% | 87.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | 88.9% | N/A | N/A |
| 71 | AC | Qwen3.5-35B-A3B | 53.3 | 48.3 | 62.3 | 43.8 | 57.1 | 57.0 | 100.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 84.2% | 85.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 91.9% | 61.0% | N/A |
| 72 | AC | Qwen2.5 72B Instruct | 53.1 | 22.6 | N/A | 80.1 | 60.3 | 58.1 | 80.0% | 131.1K | Closed weights | $1.4 | $5.6 | 49.0% | 71.1% | N/A | N/A | 55.5% | 83.1% | 86.6% | 84.1% | N/A | N/A |
| 73 | GO | Gemini 2.0 Flash | 53.1 | 33.8 | N/A | 97.1 | 27.8 | 60.0 | 80.0% | 1M | Closed weights | $0.10 | $0.40 | 62.1% | 76.4% | N/A | N/A | 35.1% | 89.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74 | SA | Sarvam-105B | 52.8 | 60.3 | 22.8 | 67.1 | 50.0 | 65.1 | 100.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A | 78.7% | 81.7% | 96.7% | 90.6% | N/A | N/A | N/A | 84.8% | 49.5% | N/A |
| 75 | ME | LongCat-Flash-Chat | 52.8 | 50.4 | N/A | 54.8 | 53.1 | 53.5 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | 73.2% | 82.7% | 61.3% | 89.7% | 48.0% | N/A | 88.4% | 89.6% | N/A | N/A |
| 76 | GO | Gemini 2.0 Flash-Lite | 52.6 | 26.7 | N/A | 86.0 | N/A | 51.4 | 60.0% | 1M | Closed weights | $0.075 | $0.30 | 51.5% | 71.6% | N/A | N/A | N/A | 86.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 77 | ME | Llama 3.1 70B Instruct | 52.4 | 51.8 | N/A | 55.2 | 61.2 | 37.9 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | 41.7% | 66.4% | N/A | 83.6% | N/A | N/A | 80.5% | 87.5% | N/A | N/A |
| 78 | AC | Qwen3 VL 32B Thinking | 51.7 | 49.6 | N/A | N/A | 47.4 | 61.1 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 73.1% | 82.1% | 83.7% | 88.7% | N/A | N/A | N/A | 87.8% | N/A | N/A |
| 79 | AC | Qwen2.5 VL 32B Instruct | 51.5 | 19.4 | N/A | 75.7 | 82.2 | 32.0 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 46.0% | 68.8% | N/A | 78.4% | N/A | 82.2% | 91.5% | N/A | N/A | N/A |
| 80 | MA | Kimi K2-Instruct-0905 | 51.4 | 55.4 | N/A | 46.6 | 54.0 | 47.9 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 75.1% | 81.1% | 49.5% | 89.5% | 53.7% | N/A | N/A | 89.8% | N/A | 69.6% |
| 81 | OP | GPT-4 Turbo | 51.1 | 21.6 | N/A | 70.2 | 55.4 | 69.2 | 80.0% | 128K | Closed weights | $10 | $30 | 48.0% | N/A | N/A | 86.5% | N/A | 72.6% | 87.1% | N/A | N/A | N/A |
| 82 | IN | Mercury 2 | 50.8 | 51.9 | N/A | N/A | 44.3 | 57.6 | 60.0% | 128K | Closed weights | $0.25 | $0.75 | 74.0% | N/A | 91.1% | N/A | 67.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 83 | MI | Phi 4 Reasoning Plus | 50.3 | 42.9 | N/A | N/A | 66.3 | 41.5 | 60.0% | N/A | Closed weights | $0.125 | $0.50 | 68.9% | 76.0% | 78.0% | N/A | 53.1% | N/A | N/A | 84.9% | N/A | 81.3% |
| 84 | AM | Nova Lite | 49.2 | 46.7 | N/A | 63.1 | 34.2 | 54.6 | 80.0% | 300K | Closed weights | $0.06 | $0.24 | 42.0% | N/A | N/A | 80.5% | N/A | 73.3% | 85.4% | 89.7% | N/A | N/A |
| 85 | MA | Mistral Small 4 | 49.1 | 47.4 | N/A | N/A | 61.1 | 36.1 | 60.0% | 256K | Open weights | $0.15 | $0.60 | 71.2% | 78.0% | 83.8% | N/A | 63.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 86 | AC | Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 49.0 | 59.1 | N/A | 20.8 | 52.3 | 65.7 | 80.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 77.5% | 83.0% | 70.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | 88.7% | N/A | N/A |
| 87 | GO | Gemini 1.5 Pro | 48.6 | 31.5 | N/A | 58.8 | 41.5 | 72.9 | 80.0% | 2.1M | Closed weights | N/A | N/A | 59.1% | 75.8% | N/A | 85.9% | N/A | 86.5% | 84.1% | N/A | N/A | N/A |
| 88 | ME | Llama 4 Maverick | 48.5 | 44.4 | N/A | 35.7 | 43.2 | 79.5 | 80.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A | 69.8% | 80.5% | N/A | 85.5% | 43.4% | 61.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 89 | MI | MiniMax M1 40K | 48.5 | 43.5 | N/A | 51.6 | 59.7 | 37.6 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 69.2% | 80.6% | 74.6% | N/A | 62.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | 83.3% |
| 90 | AC | Qwen3.6-35B-A3B | 48.2 | 62.3 | N/A | 34.9 | 30.3 | 66.1 | 80.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 86.0% | 85.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91 | GO | Gemma 4 12B | 48.1 | 60.8 | N/A | N/A | 29.3 | 52.2 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 78.8% | 77.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 92 | MI | Phi 4 Reasoning | 47.9 | 37.7 | N/A | N/A | 73.6 | 30.5 | 60.0% | N/A | Closed weights | $0.125 | $0.50 | 65.8% | 74.3% | 62.9% | N/A | 53.8% | N/A | N/A | 83.4% | N/A | 75.3% |
| 93 | GO | Gemma 2 27B | 47.1 | 45.5 | 94.1 | 25.6 | 8.6 | 67.0 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75.2% | N/A | 42.3% | 51.8% | N/A | N/A | N/A |
| 94 | SA | Sarvam-30B | 47.0 | 39.2 | 8.8 | 45.7 | 77.8 | 71.8 | 100.0% | 128K | Open weights | N/A | N/A | 66.5% | 80.0% | 96.7% | 85.1% | N/A | N/A | 92.1% | N/A | 35.5% | N/A |
| 95 | AC | Qwen2.5-Coder 32B Instruct | 45.4 | 39.4 | N/A | 39.3 | 68.0 | 33.5 | 80.0% | 128K | Closed weights | $0.287 | $0.861 | N/A | 50.4% | N/A | 75.1% | 31.4% | 57.2% | 92.7% | N/A | N/A | N/A |
| 96 | GO | Gemma 3 27B | 45.1 | 15.3 | N/A | 89.0 | 39.2 | 44.3 | 80.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A | 42.4% | 67.5% | N/A | N/A | 29.7% | 89.0% | 87.8% | 90.4% | N/A | N/A |
| 97 | NV | Nemotron 3 Nano (30B A3B) | 45.1 | 54.5 | N/A | N/A | 18.3 | 65.2 | 60.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 75.0% | 78.3% | 99.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 98 | IB | Granite 3.3 8B Instruct | 45.0 | N/A | N/A | 13.4 | 80.8 | 39.6 | 60.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 65.5% | N/A | N/A | 89.7% | 74.8% | N/A | 81.2% |
| 99 | MI | MiniMax M2 | 44.9 | 59.7 | 15.4 | N/A | 50.2 | 52.4 | 80.0% | 196.6K | Open weights | $0.30 | $1.2 | 78.0% | 82.0% | 78.0% | N/A | 83.0% | N/A | N/A | N/A | 44.0% | N/A |
| 100 | NV | Llama 3.1 Nemotron Nano 8B V1 | 44.2 | 28.9 | N/A | 45.2 | 84.4 | 14.7 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 54.1% | N/A | 47.1% | N/A | N/A | N/A | N/A | 79.3% | N/A | N/A |
| 101 | DE | DeepSeek-R1-0528 | 44.1 | 65.5 | 0.0 | 25.0 | 55.8 | 77.2 | 100.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A | 81.0% | 85.0% | 87.5% | N/A | 73.3% | N/A | N/A | N/A | 8.9% | 91.4% |
| 102 | AC | Qwen2.5 14B Instruct | 43.9 | 21.4 | N/A | 73.1 | 51.2 | 32.7 | 80.0% | N/A | Closed weights | $0.35 | $1.4 | 45.5% | 63.7% | N/A | 79.7% | N/A | 80.0% | 83.5% | N/A | N/A | N/A |
| 103 | NV | Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 43.8 | 33.3 | N/A | 53.2 | N/A | 48.5 | 60.0% | 128K | Open weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 104 | MA | Mistral Small 3.1 24B Instruct | 43.5 | 19.0 | 79.4 | 40.7 | 59.2 | 19.6 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 46.0% | 66.8% | N/A | 80.6% | N/A | 69.3% | 88.4% | N/A | N/A | N/A |
| 105 | OP | GPT-5.4 nano | 42.8 | 70.9 | N/A | N/A | 8.4 | 41.7 | 60.0% | 400K | Closed weights | $0.20 | $1.25 | 82.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 106 | AC | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 42.7 | N/A | N/A | 25.0 | 44.7 | 63.7 | 60.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | 81.8% | 74.7% | 88.8% | N/A | N/A | N/A | 87.8% | N/A | N/A |
| 107 | MI | Phi-3.5-MoE-instruct | 42.4 | 41.3 | N/A | 34.3 | 39.7 | 58.4 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 36.8% | 45.3% | N/A | 78.9% | N/A | 59.5% | 70.7% | N/A | N/A | N/A |
