Price signal
Official vendor API PAYG prices for the latest priced version of each unique model. Third-party offers are shown separately and capability is not included in the price rank.
Data as of 2026-08-07
Official and third-party prices are USD per one million tokens. Main price fields use only the model vendor's official standard PAYG API rate.
| 1 | AM | Nova Micro | Amazon Bedrock | $0.035 | $0.14 | $0.035 | $0.14 | Vercel AI Gateway | 128K | Closed weights | 2 | |
| 2 | MA | Min istral 3 (3B Reasoning 2512) | Mistral | $0.04 | $0.04 | $1.04 | $0.5483 | Clarifai | 131.1K | Closed weights | 2 | |
| 3 | OP | GPT-5 nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 1 | |
| 4 | AM | Nova Lite | Amazon Bedrock | $0.06 | $0.24 | $0.06 | $0.24 | Vercel AI Gateway | 300K | Closed weights | 2 | |
| 5 | GO | Gemini 2.0 Flash-Lite | $0.075 | $0.30 | $0.075 | $0.30 | 302.AI | 1M | Closed weights | 3 | ||
| 6 | MI | Phi 4 Mini | Azure | $0.075 | $0.30 | $0.075 | $0.30 | Azure Cognitive Services | 128K | Open weights | 2 | |
| 7 | MI | Phi 4 Mini Reasoning | Azure | $0.075 | $0.30 | $0.075 | $0.30 | Azure Cognitive Services | N/A | Closed weights | 2 | |
| 8 | GO | Gemini 2.0 Flash | $0.10 | $0.40 | N/A | N/A | N/A | 1M | Closed weights | 2 | ||
| 9 | GO | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | $0.09 | $0.36 | Jiekou.AI | 1M | Closed weights | 8 | ||
| 10 | OP | GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | N/A | N/A | N/A | 1M | Closed weights | 1 | |
| 11 | MA | Ministral 3 (8B Reasoning 2512) | Mistral | $0.10 | $0.10 | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Closed weights | 1 | |
| 12 | AC | Qwen2.5-Omni-7B | Alibaba | $0.10 | $0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 2 | |
| 13 | ST | Step-3.5-Flash | StepFun (Global) | $0.10 | $0.30 | N/A | N/A | N/A | 256K | Open weights | 4 | |
| 14 | MI | Phi 4 | Azure | $0.125 | $0.50 | $0.07 | $0.14 | OpenRouter | 16K | Closed weights | 3 | |
| 15 | MI | Phi 4 Reasoning | Azure | $0.125 | $0.50 | $0.125 | $0.50 | Azure Cognitive Services | N/A | Closed weights | 2 | |
| 16 | MI | Phi 4 Reasoning Plus | Azure | $0.125 | $0.50 | $0.125 | $0.50 | Azure Cognitive Services | N/A | Closed weights | 2 | |
| 17 | XI | MiMo-V2-Flash | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | $0.10 | $0.30 | Qiniu | 262.1K | Open weights | 2 | |
| 18 | XI | MiMo-V2-Omni | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | $0.40 | $2 | OpenCode Go | 262.1K | Closed weights | 2 | |
| 19 | XI | MiMo-V2.5 | Xiaomi | $0.14 | $0.28 | $0.14 | $0.28 | OpenCode Go | 1M | Open weights | 6 | |
| 20 | AC | Qwen2.5-Coder 7B Instruct | Alibaba (China) | $0.144 | $0.287 | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | |
| 21 | AC | Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | Alibaba (China) | $0.144 | $0.574 | $0.1175 | $1.14 | Charm Hyper | 131.1K | Open weights | 6 | |
| 22 | AC | Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | Alibaba (China) | $0.144 | $1.43 | $0.149 | $1.2 | Cortecs | 131.1K | Open weights | 4 | |
| 23 | CO | Command R+ | Cohere | $0.15 | $0.60 | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 2 | |
| 24 | OP | GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 1 | |
| 25 | MA | Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | $0.60 | N/A | N/A | N/A | 256K | Open weights | 1 | |
| 26 | MA | Pixtral-12B | Mistral | $0.15 | $0.15 | $0.20 | $0.20 | Scaleway | 128K | Open weights | 4 | |
| 27 | AC | Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | $0.175 | $0.70 | $0.07 | $0.07 | NovitaAI | 131.1K | Closed weights | 4 | |
| 28 | OP | GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.20 | $1.25 | Vivgrid | 400K | Closed weights | 11 | |
| 29 | OP | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.2 | $0.10 | $0.60 | OpenCode Go | 1.1M | Closed weights | 14 | |
| 30 | GO | Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | $0.25 | $1.5 | Vivgrid | 1M | Closed weights | 4 | ||
| 31 | OP | GPT-5 mini | OpenAI | $0.25 | $2 | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 1 | |
| 32 | IN | Mercury 2 | Inception | $0.25 | $0.75 | $0.25 | $0.75 | NanoGPT | 128K | Closed weights | 5 | |
| 33 | AC | Qwen2.5-Coder 32B Instruct | Alibaba (China) | $0.287 | $0.861 | $0.66 | $1 | Cloudflare Workers AI | 128K | Closed weights | 6 | |
| 34 | AC | Qwen3 32B | Alibaba (China) | $0.287 | $1.15 | $0.09 | $0.25 | OVHcloud AI Endpoints | 131.1K | Open weights | 7 | |
| 35 | AC | QwQ-32B | Alibaba (China) | $0.287 | $0.861 | $0.40 | $0.40 | Abacus | N/A | Closed weights | 4 | |
| 36 | GO | Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.5 | $0.09 | $0.71 | QiHang | 1M | Closed weights | 16 | ||
| 37 | GO | Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.5 | $0.30 | $2.5 | LLM Gateway | 1M | Closed weights | 6 | ||
| 38 | MI | MiniMax M2 | MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.2 | $0.17 | $1.53 | NanoGPT | 196.6K | Open weights | 8 | |
| 39 | MI | MiniMax M2.1 | MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.2 | $0.27 | $1.1 | LLM Gateway | 204.8K | Open weights | 9 | |
| 40 | MI | MiniMax M2.5 | MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.2 | $0.11 | $0.95 | CrofAI | 204.8K | Open weights | 20 | |
| 41 | MI | MiniMax M2.7 | MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.2 | $0.08 | $0.32 | LLM Gateway | 204.8K | Open weights | 14 | |
| 42 | MI | MiniMax M3 | MiniMax (minimax.io) | $0.30 | $1.2 | $0.225 | $0.90 | EmpirioLabs AI | 512K | Open weights | 13 | |
| 43 | AM | Nova 2 Lite | Amazon Bedrock | $0.33 | $2.75 | $0.30 | $2.5 | Vercel AI Gateway | 1M | Closed weights | 5 | |
| 44 | AC | Qwen2.5 14B Instruct | Alibaba | $0.35 | $1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 3 | |
| 45 | AC | Qwen2.5 VL 7B Instruct | Alibaba | $0.35 | $1.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 3 | |
| 46 | MA | Devstral Medium | Mistral | $0.40 | $2 | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 1 | |
| 47 | OP | GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.40 | $1.6 | $0.40 | $1.6 | Helicone | 1M | Closed weights | 2 | |
| 48 | AC | Qwen3.5-397B-A17B | Alibaba (China) | $0.43 | $2.58 | $0.3025 | $1.93 | DigitalOcean | 262.1K | Open weights | 8 | |
| 49 | XI | MiMo-V2-Pro | Xiaomi | $0.435 | $0.87 | $1 | $3 | OpenCode Go | 1M | Closed weights | 6 | |
| 50 | XI | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | $0.435 | $0.87 | $0.40 | $0.80 | CrofAI | 1M | Open weights | 8 | |
| 51 | GO | Gemini 3 Flash | Vertex | $0.50 | $3 | $0.07 | $0.43 | QiHang | 1M | Closed weights | 12 | |
| 52 | OP | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.50 | $1.5 | $0.50 | $1.5 | Azure Cognitive Services | 16.4K | Closed weights | 3 | |
| 53 | AC | Qwen3.6 Plus | Alibaba (China) | $0.50 | $3 | $0.28 | $1.69 | AIHubMix | 1M | Closed weights | 11 | |
| 54 | AC | Qwen3.7-Plus | Alibaba (China) | $0.50 | $3 | $0.282 | $1.13 | AIHubMix | 1M | Closed weights | 11 | |
| 55 | MA | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | $0.60 | $2.5 | $0.40 | $1.8 | NanoGPT | 262.1K | Closed weights | 11 | |
| 56 | MA | Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.60 | $3 | $0.35 | $1.7 | CrofAI | 262.1K | Open weights | 23 | |
| 57 | AC | Qwen2.5 32B Instruct | Alibaba | $0.70 | $2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 2 | |
| 58 | OP | GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | $0.375 | $4 | Xpersona | 400K | Closed weights | 14 | |
| 59 | AM | Nova Pro | Amazon Bedrock | $0.80 | $3.2 | $0.80 | $3.2 | Vercel AI Gateway | 300K | Closed weights | 2 | |
| 60 | AC | Qwen3-Coder 480B A35B Instruct | Alibaba (China) | $0.861 | $3.44 | $0.30 | $1.3 | LLM Gateway | 262.1K | Open weights | 4 | |
| 61 | AC | Qwen3 Max | Alibaba (China) | $0.861 | $3.44 | $0.845 | $3.38 | LLM Gateway | 262.1K | Closed weights | 6 | |
| 62 | MA | Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4 | $0.22 | $1.14 | LLM Gateway | 262.1K | Open weights | 23 | |
| 63 | MA | Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $4 | $0.275 | $1.1 | routing.run | 262.1K | Open weights | 16 | |
| 64 | AN | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | $0.14 | $0.71 | QiHang | 200K | Closed weights | 11 | |
| 65 | OP | o3-mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $1.1 | $4.4 | LLM Gateway | 200K | Closed weights | 7 | |
| 66 | OP | o4-mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $1.1 | $4.4 | LLM Gateway | 200K | Closed weights | 8 | |
| 67 | OP | GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 1 | |
| 68 | OP | GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 1 | |
| 69 | XA | Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | $1.25 | $2.5 | DaoXE | 1M | Closed weights | 5 | |
| 70 | ME | Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | $1.25 | $4.25 | LLM Gateway | 1M | Closed weights | 3 | |
| 71 | AC | Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | $1.4 | $5.6 | $0.11 | $0.38 | Abacus | 131.1K | Closed weights | 6 | |
| 72 | GO | Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | $0.1857 | $1.11 | UnoRouter | 1M | Closed weights | 12 | ||
| 73 | GO | Gemini 3.6 Flash | $1.5 | $7.5 | $1.5 | $7.5 | LLM Gateway | 1M | Closed weights | 7 | ||
| 74 | MA | Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.5 | $7.5 | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Open weights | 1 | |
| 75 | OP | GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 1 | |
| 76 | OP | GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | $1.75 | $14 | Vivgrid | 400K | Closed weights | 11 | |
| 77 | AC | Qwen3.8 Max | Alibaba (China) | $1.78 | $5.33 | $1.82 | $5.45 | LLM Gateway | 1M | Closed weights | 7 | |
| 78 | AN | Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | $1.44 | $7.2 | UnoRouter | 1M | Closed weights | 15 | |
| 79 | GO | Gemini 3.1 Pro | Vertex | $2 | $12 | $2 | $12 | Poe | 1M | Closed weights | 9 | |
| 80 | OP | GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $8 | N/A | N/A | N/A | 1M | Closed weights | 1 | |
| 81 | OP | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | $1.5 | $9 | routing.run | 1.1M | Closed weights | 14 | |
| 82 | XA | Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | $2 | $6 | OpenCode Go | 500K | Closed weights | 9 | |
| 83 | OP | o3 | OpenAI | $2 | $8 | N/A | N/A | N/A | 200K | Closed weights | 1 | |
| 84 | CO | Command A+ | Cohere | $2.5 | $10 | $2.5 | $10 | NanoGPT | 128K | Open weights | 2 | |
| 85 | OP | GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | $0.75 | $6 | Xpersona | 1.1M | Closed weights | 19 | |
| 86 | AC | Qwen3.7 Max | Alibaba (China) | $2.5 | $7.5 | $1.25 | $3.75 | LLM Gateway | 1M | Closed weights | 11 | |
| 87 | AN | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 | $0.43 | $2.14 | QiHang | 200K | Closed weights | 8 | |
| 88 | AN | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | $0.90 | $5.55 | Xpersona | 1M | Closed weights | 19 | |
| 89 | MA | Kimi K3 | Moonshot AI | $3 | $15 | $2 | $8 | CrofAI | 1M | Open weights | 18 | |
| 90 | AN | Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $25 | $0.71 | $3.57 | QiHang | 200K | Closed weights | 7 | |
| 91 | AN | Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | $5 | $25 | LLM Gateway | 1M | Closed weights | 16 | |
| 92 | AN | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | $5 | $25 | LLM Gateway | 1M | Closed weights | 15 | |
| 93 | AN | Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | $0.425 | $2.13 | UnoRouter | 1M | Closed weights | 19 | |
| 94 | AN | Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | $5 | $25 | LLM Gateway | 1M | Closed weights | 11 | |
| 95 | OP | GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | $0.1875 | $1.13 | UnoRouter | 1.1M | Closed weights | 17 | |
| 96 | OP | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5 | $30 | $1.5 | $12 | Xpersona | 1.1M | Closed weights | 14 | |
| 97 | AN | Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | $3 | $18.5 | Xpersona | 1M | Closed weights | 17 | |
| 98 | OP | GPT-4 Turbo | OpenAI | $10 | $30 | N/A | N/A | N/A | 128K | Closed weights | 1 | |
| 99 | OP | o1 | OpenAI | $15 | $60 | N/A | N/A | N/A | 200K | Closed weights | 1 | |
| 100 | OP | o3-pro | OpenAI | $20 | $80 | N/A | N/A | N/A | 200K | Closed weights | 1 | |
| 101 | OP | GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21 | $168 | N/A | N/A | N/A | 400K | Closed weights | 1 | |
| 102 | OP | GPT-4 | OpenAI | $30 | $60 | N/A | N/A | N/A | 8.2K | Closed weights | 1 | |
| 103 | OP | GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | $180 | $30 | $180 | LLM Gateway | 1.1M | Closed weights | 3 | |
| 104 | OP | o1-pro | OpenAI | $150 | $600 | N/A | N/A | N/A | 200K | Closed weights | 1 | |
| N/A | AC | Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | N/A | N/A | N/A | $0.069 | $0.455 | Cortecs | 262.1K | Open weights | 7 | N/A |
| N/A | MA | Mistral Large 3 (675B Instruct 2512) | N/A | N/A | N/A | $4 | $12 | LLM Gateway | 262.1K | Open weights | 2 | N/A |
| N/A | GO | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | N/A | N/A | N/A | $1.13 | $9 | Jiekou.AI | 1M | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | OP | ChatGPT-4o Latest | N/A | N/A | N/A | $4.5 | $14 | Poe | 128K | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | AN | Claude 3.5 Haiku | N/A | N/A | N/A | $0.80 | $4 | 302.AI | 200K | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | AN | Claude 3.7 Sonnet | N/A | N/A | N/A | $3 | $15 | ZenMux | 200K | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | AN | Claude 3 Haiku | N/A | N/A | N/A | $0.25 | $1.25 | Helicone | 200K | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | AN | Claude 3 Opus | N/A | N/A | N/A | $15 | $75 | LLM Gateway | 200K | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | AN | Claude Opus 4.1 | N/A | N/A | N/A | $13.5 | $67.5 | Jiekou.AI | 200K | Closed weights | 6 | N/A |
| N/A | AN | Claude Opus 4 | N/A | N/A | N/A | $13.5 | $67.5 | Jiekou.AI | 200K | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | AN | Claude Sonnet 4 | N/A | N/A | N/A | $2.7 | $13.5 | Jiekou.AI | 200K | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek-V3.2 (Non-thinking) | N/A | N/A | N/A | $0.10 | $0.425 | NanoGPT | 1M | Open weights | 2 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek-R1-0528 | N/A | N/A | N/A | $0.40 | $1.7 | NanoGPT | 131.1K | Closed weights | 12 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek R1 Distill Llama 70B | N/A | N/A | N/A | $0.03 | $0.14 | FastRouter | 128K | Closed weights | 6 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek-V3 0324 | N/A | N/A | N/A | $0.20 | $0.77 | NanoGPT | 163.8K | Closed weights | 7 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek-V3.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | DE | DeepSeek-V4-Flash-0731 | N/A | N/A | N/A | $0.12 | $0.21 | CrofAI | 1M | Open weights | 10 | N/A |
| N/A | BA | ERNIE 5.0 | N/A | N/A | N/A | $0.84 | $3.37 | ZenMux | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | GO | Gemini 3 Pro | N/A | N/A | N/A | $0.57 | $3.43 | QiHang | 1M | Closed weights | 6 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 2 27B | N/A | N/A | N/A | $0.65 | $0.65 | OpenRouter | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 3 12B | N/A | N/A | N/A | $0.05 | $0.10 | Helicone | 131.1K | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 3 27B | N/A | N/A | N/A | $0.08 | $0.45 | OpenRouter | 131.1K | Closed weights | 6 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 3 4B | N/A | N/A | N/A | $0.05 | $0.10 | OpenRouter | 131.1K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 4 12B | N/A | N/A | N/A | $0.06 | $0.30 | NanoGPT | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 4 26B-A4B | N/A | N/A | N/A | $0.05 | $0.29 | EmpirioLabs AI | 262.1K | Open weights | 5 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 4 31B | N/A | N/A | N/A | $0.10 | $0.30 | CrofAI | 262.1K | Open weights | 9 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 4 E2B | N/A | N/A | N/A | $0.02 | $0.10 | NanoGPT | 131.1K | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | GO | Gemma 4 E4B | N/A | N/A | N/A | $0.04 | $0.20 | NanoGPT | 131.1K | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | ZA | GLM-4.5 | N/A | N/A | N/A | $0.286 | $1.14 | 302.AI | 131.1K | Open weights | 4 | N/A |
| N/A | ZA | GLM-4.5-Air | N/A | N/A | N/A | $0.1143 | $0.286 | 302.AI | 131.1K | Open weights | 4 | N/A |
| N/A | ZA | GLM-4.5V | N/A | N/A | N/A | $0.29 | $0.86 | 302.AI | 64K | Open weights | 3 | N/A |
| N/A | ZA | GLM-4.6 | N/A | N/A | N/A | $0.286 | $1.14 | 302.AI | 204.8K | Open weights | 6 | N/A |
| N/A | ZA | GLM-4.7 | N/A | N/A | N/A | $0.25 | $1.1 | CrofAI | 204.8K | Open weights | 13 | N/A |
| N/A | ZA | GLM-4.7-Flash | N/A | N/A | N/A | $0.04 | $0.30 | CrofAI | 200K | Open weights | 4 | N/A |
| N/A | ZA | GLM-5 | N/A | N/A | N/A | $0.48 | $1.9 | CrofAI | 204.8K | Open weights | 16 | N/A |
| N/A | ZA | GLM-5.1 | N/A | N/A | N/A | $0.45 | $2.15 | CrofAI | 200K | Open weights | 19 | N/A |
| N/A | ZA | GLM-5.2 | N/A | N/A | N/A | $0.50 | $2.2 | CrofAI | 1M | Open weights | 25 | N/A |
| N/A | ZA | GLM-5V-Turbo | N/A | N/A | N/A | $0.7042 | $3.1 | AIHubMix | 200K | Closed weights | 5 | N/A |
| N/A | OP | GPT-5.1 Codex | N/A | N/A | N/A | $1.07 | $8.5 | OpenCode Zen | 400K | Closed weights | 9 | N/A |
| N/A | OP | GPT-5.1 Codex Mini | N/A | N/A | N/A | $0.225 | $1.8 | Jiekou.AI | 400K | Closed weights | 7 | N/A |
| N/A | OP | GPT-5.1 Instant | N/A | N/A | N/A | $1.1 | $9 | Poe | 400K | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | OP | GPT-5.2 Codex | N/A | N/A | N/A | $0.14 | $1.14 | QiHang | 400K | Closed weights | 10 | N/A |
| N/A | OP | GPT-5.3 Chat | N/A | N/A | N/A | $1.75 | $14 | LLM Gateway | 128K | Closed weights | 5 | N/A |
| N/A | OP | GPT OSS 120B | N/A | N/A | N/A | $0.032 | $0.14 | LLM Gateway | 131.1K | Open weights | 19 | N/A |
| N/A | OP | GPT OSS 20B | N/A | N/A | N/A | $0.04 | $0.15 | LLM Gateway | 131.1K | Open weights | 10 | N/A |
| N/A | XA | Grok-3 | N/A | N/A | N/A | $3 | $15 | Poe | 128K | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | XA | Grok-3 Mini | N/A | N/A | N/A | $0.30 | $0.50 | Poe | 128K | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4 | N/A | N/A | N/A | $3 | $15 | Poe | 256K | Closed weights | 6 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.1 Fast Non-Reasoning | N/A | N/A | N/A | $0.18 | $0.45 | Jiekou.AI | 2M | Closed weights | 11 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.1 Fast Reasoning | N/A | N/A | N/A | $0.18 | $0.45 | Jiekou.AI | 2M | Closed weights | 8 | N/A |
| N/A | XA | Grok 4 Fast | N/A | N/A | N/A | $0.20 | $0.50 | ZenMux | 2M | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4 Fast Non-Reasoning | N/A | N/A | N/A | $0.18 | $0.45 | Jiekou.AI | 2M | Closed weights | 5 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4 Fast Reasoning | N/A | N/A | N/A | $0.18 | $0.45 | Jiekou.AI | 2M | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.1 | N/A | N/A | N/A | $2 | $10 | 302.AI | 256K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.20 Beta Non-Reasoning | N/A | N/A | N/A | $1.25 | $2.5 | Vercel AI Gateway | 2M | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.20 Beta Reasoning | N/A | N/A | N/A | $1.25 | $2.5 | Vercel AI Gateway | 2M | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | XA | Grok-4.20 Multi-Agent Beta | N/A | N/A | N/A | $1.25 | $2.5 | Vercel AI Gateway | 2M | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | XA | Grok Code Fast 1 | N/A | N/A | N/A | $0.18 | $1.35 | Jiekou.AI | 256K | Closed weights | 7 | N/A |
| N/A | NR | Hermes 3 70B | N/A | N/A | N/A | $0.408 | $0.408 | NanoGPT | 131.1K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | TE | Hy3 | N/A | N/A | N/A | $0.14 | $0.58 | OpenCode Go | 256K | Open weights | 4 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.1 405B Instruct | N/A | N/A | N/A | $1.95 | $1.95 | Cortecs | 128K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.1 70B Instruct | N/A | N/A | N/A | $0.40 | $0.40 | OpenRouter | 128K | Closed weights | 5 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.1 8B Instruct | N/A | N/A | N/A | $0.02 | $0.05 | Helicone | 131.1K | Closed weights | 14 | N/A |
| N/A | NV | Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 128K | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | NV | Llama 3.1 Nemotron Nano 8B V1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | NV | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | N/A | N/A | N/A | $0.598 | $1.79 | Cortecs | N/A | Closed weights | 2 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.2 11B Instruct | N/A | N/A | N/A | $0.07 | $0.33 | LLM Gateway | 128K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.2 3B Instruct | N/A | N/A | N/A | $0.02 | $0.02 | Inference | 128K | Closed weights | 9 | N/A |
| N/A | ME | Llama 3.3 70B Instruct | N/A | N/A | N/A | $0.129 | $0.399 | Cortecs | 128K | Open weights | 10 | N/A |
| N/A | NV | Llama-3.3 Nemotron Super 49B v1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 131.1K | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | ME | Llama 4 Maverick | N/A | N/A | N/A | $0.15 | $0.60 | NanoGPT | 1M | Closed weights | 5 | N/A |
| N/A | ME | Llama 4 Scout | N/A | N/A | N/A | $0.08 | $0.30 | Helicone | 10M | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | MA | Magistral Small 2506 | N/A | N/A | N/A | $0.50 | $1.5 | IO.NET | 131.1K | Open weights | 2 | N/A |
| N/A | MI | MiniMax M1 80K | N/A | N/A | N/A | $0.6052 | $2.42 | NanoGPT | 1M | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | MA | Mistral NeMo Instruct | N/A | N/A | N/A | $0.14 | $0.14 | OVHcloud AI Endpoints | 128K | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | MA | Mistral Small 3.1 24B Instruct | N/A | N/A | N/A | $0.10 | $0.30 | NanoGPT | N/A | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | MA | Mistral Small 3.2 24B Instruct | N/A | N/A | N/A | $0.0938 | $0.25 | Venice AI | N/A | Closed weights | 7 | N/A |
| N/A | NV | Nemotron 3 Nano (30B A3B) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | NV | Nemotron 3 Super (120B A12B) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 262.1K | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | NV | Nemotron 3 Ultra (550B A55B) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1M | Open weights | 1 | N/A |
| N/A | AM | Nova 2 Pro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | OP | o1-mini | N/A | N/A | N/A | $1.1 | $4.4 | Helicone | 128K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | MI | Phi-4-multimodal-instruct | N/A | N/A | N/A | $0.07 | $0.11 | NanoGPT | 128K | Closed weights | 1 | N/A |
| N/A | AC | Qwen2.5 VL 32B Instruct | N/A | N/A | N/A | $0.05 | $0.22 | IO.NET | N/A | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | N/A | N/A | N/A | $0.20 | $0.60 | submodel | 262.1K | Closed weights | 11 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 30B A3B | N/A | N/A | N/A | $0.08 | $0.29 | Helicone | 128K | Closed weights | 8 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3-Coder | N/A | N/A | N/A | $0.22 | $0.95 | Helicone | 256K | Closed weights | 3 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | N/A | N/A | N/A | $0.20 | $0.88 | LLM Gateway | 262.1K | Closed weights | 7 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | N/A | N/A | N/A | $0.40 | $4 | OpenRouter | 262.1K | Closed weights | 4 | N/A |
| N/A | AC | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | N/A | N/A | N/A | $0.15 | $0.55 | NEAR AI Cloud | 262.1K | Closed weights | 3 | N/A |
