Independent model evidence
Capability scores, Arena rankings, benchmark results, specifications and pricing in one place. Each signal stays separate for clearer model selection.
Data as of 2026-08-11
Three named bands replace letter grades. LLMBoard uses score thresholds, while Arena datasets use relative rank bands without blending their methods.
The latest scored version of each unique model, grouped into three readable performance bands.
Compare LLMBoard scores with an 8:1 blend of official input and output API prices. Models without official PAYG prices are excluded.
Each chart uses one benchmark with results for multiple models. Scores are not compared across different benchmarks.
Core capability, specification and price columns are visible by default. Use Columns to show more benchmarks.
| 1 | AN | Claude Opus 5 | 97.4 | 100.0 | 75.0 | 99.5 | 90.4 | N/A | 80.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | AN | Claude Fable 5 | 95.8 | N/A | 100.0 | 97.8 | 94.6 | 89.2 | 80.0% | 1M | Closed weights | $10 | $50 | N/A | N/A | N/A | 95.0% | N/A | 64.5% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | OP | GPT-5.6 Sol | 95.1 | 87.8 | 95.8 | 100.0 | 92.9 | 90.6 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $5 | $30 | 94.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 83.0% |
| 4 | AN | Claude Mythos Preview | 93.6 | 99.8 | 100.0 | 99.7 | 92.7 | 93.3 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 94.6% | N/A | N/A | 93.9% | N/A | 64.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | MA | Kimi K3 | 93.0 | 97.0 | 50.0 | 95.7 | 94.1 | 97.9 | 100.0% | 1M | Open weights | $3 | $15 | 93.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | 56.0% | N/A | N/A | N/A | 81.6% |
| 6 | AC | Qwen3.8 Max | 89.3 | 97.8 | N/A | 70.7 | 85.8 | 97.9 | 80.0% | 1M | Closed weights | $2 | $6 | 92.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43.6% | N/A | N/A | N/A | 82.3% |
| 7 | ME | Muse Spark 1.1 | 88.3 | 87.5 | N/A | 96.7 | 75.7 | 89.4 | 80.0% | 1M | Closed weights | $1.25 | $4.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 62.1% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | AN | Claude Opus 4.8 | 87.9 | 99.0 | 37.5 | 94.6 | 85.0 | 84.7 | 100.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 | 93.6% | N/A | N/A | 88.6% | N/A | 57.9% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | OP | GPT-5.6 Terra | 87.6 | 71.4 | 50.0 | 71.9 | 79.1 | 66.0 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $2 | $12 | 92.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80.7% |
| 10 | AN | Claude Opus 4.7 | 84.2 | 98.7 | N/A | 88.6 | 69.3 | 89.5 | 80.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 | 94.2% | N/A | N/A | 87.6% | N/A | 54.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | AN | Claude Sonnet 5 | 84.0 | N/A | 62.5 | 71.7 | 78.8 | 87.2 | 80.0% | 1M | Closed weights | $2 | $10 | N/A | N/A | N/A | 85.2% | N/A | 57.4% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | OP | GPT-5.5 | 84.0 | 98.8 | 100.0 | 73.1 | 73.8 | 72.2 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $5 | $30 | 93.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.2% | N/A | N/A | N/A | 83.2% |
| 13 | ME | Muse Spark 1.2 | 82.3 | N/A | N/A | N/A | 62.1 | N/A | 20.0% | 1M | Closed weights | $1.25 | $4.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | XA | Grok 4.5 | 82.2 | 96.6 | N/A | N/A | 64.9 | N/A | 40.0% | 500K | Closed weights | $2 | $6 | 93.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | AN | Claude Opus 4.6 | 79.6 | 77.5 | 50.0 | 85.9 | 72.2 | 77.2 | 100.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 | 91.3% | N/A | 99.8% | 80.8% | N/A | 53.1% | N/A | N/A | N/A | 77.3% |
| 16 | GO | Gemini 3.6 Flash | 79.3 | N/A | N/A | N/A | 54.9 | 80.8 | 40.0% | 1M | Closed weights | $1.5 | $7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | ZA | GLM-5.2 | 79.3 | 92.7 | N/A | 89.5 | 56.5 | 100.0 | 80.0% | 1M | Open weights | $1.4 | $4.4 | 91.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 54.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | GO | Gemini 3.5 Flash | 79.2 | 90.0 | N/A | 65.2 | 64.5 | 60.5 | 80.0% | 1M | Closed weights | $1.5 | $9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40.2% | N/A | N/A | N/A | 83.6% |
| 19 | AC | Qwen3.7 Max | 78.8 | 95.7 | N/A | 77.4 | 83.1 | 89.6 | 80.0% | 1M | Closed weights | $2.5 | $7.5 | 92.4% | 89.6% | N/A | 80.4% | N/A | 41.4% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | BY | Seed 2.1 Pro | 78.7 | 80.1 | 91.7 | 58.8 | 64.3 | 93.1 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55.7% | N/A | N/A | N/A | 82.7% |
| 21 | DE | DeepSeek-V4-Flash-0731 | 78.3 | N/A | N/A | N/A | 70.8 | N/A | 20.0% | 1M | Open weights | $0.14 | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | GO | Gemini 3.1 Pro | 77.5 | 91.8 | N/A | 82.6 | 55.9 | 74.1 | 80.0% | 1M | Closed weights | $2 | $12 | 94.3% | N/A | N/A | 80.6% | N/A | 51.4% | N/A | N/A | N/A | 80.5% |
| 23 | OP | GPT-5.4 | 77.1 | 90.3 | 83.3 | 72.2 | 57.8 | 71.2 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $2.5 | $15 | 92.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39.8% | N/A | N/A | N/A | 81.2% |
| 24 | OP | GPT-5.6 Luna | 76.4 | 55.2 | 25.0 | 43.8 | 68.6 | 40.8 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $0.20 | $1.2 | 92.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 78.4% |
| 25 | OP | GPT-5.5 Pro | 75.8 | N/A | 50.0 | 80.6 | 94.7 | N/A | 60.0% | 1.1M | Closed weights | $30 | $180 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 57.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 | MA | Kimi K2.6 | 75.5 | 78.5 | N/A | 69.0 | 70.5 | 71.5 | 80.0% | 262.1K | Open weights | $0.95 | $4 | 90.5% | N/A | N/A | 80.2% | N/A | 36.4% | N/A | N/A | N/A | 80.1% |
| 27 | DE | DeepSeek-V4-Pro-Max | 73.8 | 90.1 | N/A | 86.0 | 63.2 | 85.4 | 80.0% | 1M | Closed weights | $0.435 | $0.87 | 90.1% | 87.5% | N/A | 80.6% | N/A | 48.2% | 93.5% | N/A | N/A | N/A |
| 28 | AC | Qwen3.7-Plus | 73.8 | 72.1 | 92.0 | 62.4 | 59.0 | 90.1 | 100.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 | 90.3% | 88.5% | N/A | 77.7% | N/A | 34.7% | N/A | N/A | N/A | 79.0% |
| 29 | ME | Muse Spark | 73.2 | 78.9 | 100.0 | 95.7 | 49.4 | 89.8 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 89.5% | N/A | N/A | 77.4% | N/A | 58.4% | N/A | N/A | N/A | 80.4% |
| 30 | BY | Seed 2.1 Turbo | 73.1 | 52.6 | 41.7 | 66.6 | 53.5 | 87.5 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54.6% | N/A | N/A | N/A | 82.2% |
| 31 | AN | Claude Sonnet 4.6 | 72.6 | 70.1 | N/A | 78.3 | 62.2 | 72.3 | 80.0% | 1M | Closed weights | $3 | $15 | 89.9% | N/A | N/A | 79.6% | N/A | 49.0% | N/A | N/A | N/A | 75.6% |
| 32 | OP | GPT-5.2 Pro | 71.6 | 78.5 | 66.7 | 79.9 | 63.2 | 98.2 | 100.0% | 400K | Closed weights | $21 | $168 | 93.2% | N/A | 100.0% | N/A | N/A | 36.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 33 | OP | GPT-5.2 | 71.4 | 75.5 | 60.7 | 76.1 | 59.1 | 85.6 | 100.0% | 400K | Closed weights | $1.75 | $14 | 92.4% | N/A | 100.0% | 80.0% | N/A | 34.5% | N/A | N/A | N/A | 79.5% |
| 34 | MI | MiniMax M3 | 71.3 | 69.2 | 74.0 | 100.0 | 53.8 | 62.6 | 100.0% | 512K | Open weights | $0.30 | $1.2 | N/A | N/A | N/A | 80.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 78.1% |
| 35 | TE | Hy3 | 71.0 | 45.7 | 0.0 | 47.2 | 63.0 | N/A | 80.0% | 256K | Open weights | N/A | N/A | 90.4% | N/A | N/A | 78.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 36 | ZA | GLM-5.1 | 69.6 | 80.7 | N/A | 68.0 | 47.1 | 54.8 | 80.0% | 200K | Open weights | $1.4 | $4.4 | 86.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.3% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 37 | BY | Seed 2.0 Pro | 69.5 | 88.8 | N/A | N/A | 75.9 | 89.4 | 60.0% | 256K | Closed weights | N/A | N/A | 88.9% | N/A | 98.3% | 76.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 38 | AN | Claude Opus 4.5 | 69.5 | 61.3 | 100.0 | N/A | 71.1 | 78.9 | 80.0% | 200K | Closed weights | $5 | $25 | 87.0% | N/A | N/A | 80.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 39 | GO | Gemini 3.5 Flash Cyber | 68.9 | N/A | N/A | N/A | 100.0 | N/A | 20.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 40 | XA | Grok-4 Heavy | 68.2 | 88.2 | N/A | 76.8 | 86.1 | 98.2 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 88.4% | N/A | 100.0% | N/A | N/A | 50.7% | 79.4% | N/A | N/A | N/A |
| 41 | AC | Qwen3.6 Plus | 67.5 | 84.9 | 82.0 | 74.4 | 48.8 | 77.3 | 100.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 | 90.4% | 88.5% | N/A | 78.8% | N/A | 28.8% | N/A | N/A | N/A | 78.8% |
| 42 | GO | Gemini 3 Pro | 67.3 | 68.8 | 100.0 | 36.4 | 60.5 | 64.3 | 100.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A | 91.9% | N/A | 100.0% | 76.2% | N/A | 45.8% | N/A | N/A | N/A | 81.0% |
| 43 | ZA | GLM-5 | 67.2 | N/A | N/A | N/A | 61.1 | N/A | 20.0% | 204.8K | Open weights | $1 | $3.2 | N/A | N/A | N/A | 77.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 44 | MA | Kimi K2.7 Code | 66.8 | N/A | N/A | N/A | 35.3 | 29.7 | 40.0% | 262.1K | Open weights | $0.95 | $4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 45 | AC | Qwen3.5-397B-A17B | 66.3 | 90.8 | N/A | 53.7 | 69.8 | 80.0 | 80.0% | 262.1K | Open weights | $0.60 | $3.6 | 88.4% | 87.8% | N/A | 76.4% | N/A | 28.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 46 | MA | Kimi K2.5 | 66.0 | 69.0 | 46.0 | 73.6 | 48.1 | 60.3 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.60 | $3 | 87.6% | 87.1% | 96.1% | 76.8% | N/A | 50.2% | N/A | N/A | N/A | 78.5% |
| 47 | GO | Gemini 3 Flash | 64.8 | 71.1 | 96.0 | 69.6 | 46.1 | 57.9 | 100.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 | 90.4% | N/A | 99.7% | 78.0% | N/A | 43.5% | N/A | N/A | N/A | 81.2% |
| 48 | XI | MiMo-V2-Pro | 64.0 | N/A | N/A | N/A | 60.1 | N/A | 20.0% | 1M | Closed weights | $0.435 | $0.87 | N/A | N/A | N/A | 78.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 49 | OP | GPT-5.3 Codex | 62.9 | N/A | N/A | N/A | 54.0 | 40.5 | 40.0% | 400K | Closed weights | $1.75 | $14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | NV | Nemotron 3 Ultra (550B A55B) | 62.9 | 82.6 | N/A | 53.6 | 46.0 | 89.9 | 80.0% | 1M | Open weights | $0.50 | $2.5 | 87.0% | 86.8% | N/A | 70.7% | N/A | 37.4% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 51 | OP | GPT-5.1 | 62.1 | 86.5 | 96.8 | 50.0 | 70.9 | 77.9 | 100.0% | 400K | Closed weights | $1.25 | $10 | 88.1% | N/A | 94.0% | 76.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 52 | XI | MiMo-V2.5 | 61.8 | 33.9 | N/A | N/A | 43.8 | 64.3 | 60.0% | 1M | Open weights | $0.14 | $0.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 77.9% |
| 53 | OP | GPT-5.1 Instant | 61.3 | 86.5 | 96.8 | 50.0 | 70.9 | 77.9 | 100.0% | 400K | Closed weights | N/A | N/A | 88.1% | N/A | 94.0% | 76.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 54 | MA | Kimi K2-Thinking-0905 | 61.0 | 75.5 | N/A | 60.2 | 55.0 | 67.0 | 80.0% | 262.1K | Closed weights | $0.60 | $2.5 | 84.5% | 84.6% | 100.0% | 71.3% | N/A | 51.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 55 | ME | LongCat-Flash-Thinking-2601 | 60.8 | 63.5 | N/A | 28.6 | 76.2 | 93.4 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | 80.5% | N/A | 99.6% | 70.0% | N/A | 25.2% | 82.8% | N/A | N/A | N/A |
| 56 | AC | Qwen3.6-27B | 60.5 | 79.4 | 83.8 | 54.8 | 45.5 | 72.7 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.60 | $3.6 | 87.8% | 86.2% | N/A | 77.2% | N/A | 24.0% | N/A | N/A | N/A | 75.8% |
| 57 | OP | GPT-5.4 mini | 60.5 | 72.5 | N/A | 51.1 | 37.7 | 54.4 | 80.0% | 400K | Closed weights | $0.75 | $4.5 | 88.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.2% | N/A | N/A | N/A | 76.6% |
| 58 | ST | Step-3.5-Flash | 60.4 | N/A | N/A | 55.6 | 57.8 | 88.5 | 60.0% | 256K | Open weights | $0.10 | $0.30 | N/A | N/A | 97.3% | 74.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 59 | GO | Gemma 4 31B | 60.1 | 69.5 | 63.6 | 62.1 | 71.7 | 76.0 | 100.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 84.3% | 85.2% | N/A | N/A | N/A | 26.5% | N/A | N/A | N/A | 76.9% |
| 60 | ZA | GLM-4.7 | 59.7 | 79.4 | N/A | 53.7 | 47.9 | 81.4 | 80.0% | 204.8K | Open weights | $0.60 | $2.2 | 85.7% | 84.3% | 95.7% | 73.8% | N/A | 42.8% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 61 | AC | Qwen3.5-122B-A10B | 59.2 | 61.7 | 87.8 | 73.4 | 51.6 | 68.5 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.40 | $3.2 | 86.6% | 86.7% | N/A | 72.0% | N/A | 47.5% | N/A | N/A | N/A | 76.9% |
| 62 | OP | GPT-5.2 Codex | 58.9 | N/A | N/A | N/A | 52.8 | 55.4 | 40.0% | 400K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 63 | BA | ERNIE 5.0 | 58.7 | 77.3 | N/A | 62.0 | N/A | 78.8 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 85.0% | 87.0% | 87.0% | N/A | N/A | 39.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 64 | ME | Muse Glimmer-30B | 58.5 | 60.1 | N/A | 40.8 | 45.3 | 62.9 | 80.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A | 83.5% | N/A | N/A | 76.0% | N/A | 22.0% | N/A | N/A | N/A | 74.0% |
| 65 | MI | MiniMax M2.7 | 58.4 | N/A | N/A | N/A | 37.7 | N/A | 20.0% | 204.8K | Open weights | $0.30 | $1.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 66 | DE | DeepSeek-V3.2-Speciale | 58.1 | N/A | N/A | 74.0 | 46.1 | 83.2 | 60.0% | 131.1K | Closed weights | $0.14 | $0.28 | N/A | N/A | 96.0% | 73.1% | N/A | 30.6% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 67 | AC | Qwen3.5-27B | 57.2 | 59.4 | 68.6 | 78.5 | 44.5 | 69.3 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.30 | $2.4 | 85.5% | 86.1% | N/A | 72.4% | N/A | 48.5% | N/A | N/A | N/A | 75.0% |
| 68 | XA | Grok-4.20 Beta Reasoning | 57.1 | N/A | N/A | N/A | 4.0 | N/A | 20.0% | 2M | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 69 | ZA | GLM-5V-Turbo | 57.0 | 0.0 | N/A | N/A | 80.0 | 16.7 | 60.0% | 200K | Closed weights | $5 | $22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 70 | GO | Gemini 3.5 Flash-Lite | 57.0 | N/A | N/A | N/A | 26.5 | 26.6 | 40.0% | 1M | Closed weights | $0.30 | $2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 71 | XA | Grok-4 | 56.5 | 51.9 | N/A | 47.8 | 83.3 | 65.5 | 80.0% | 256K | Closed weights | N/A | N/A | 87.5% | N/A | 91.7% | N/A | N/A | 40.0% | 79.0% | N/A | N/A | N/A |
| 72 | AN | Claude Sonnet 4.5 | 56.0 | 72.1 | 33.3 | N/A | 90.8 | 62.9 | 80.0% | 200K | Closed weights | $3 | $15 | 83.4% | N/A | 87.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 73 | MI | MiniMax M2.5 | 55.6 | N/A | 0.0 | N/A | 60.5 | N/A | 40.0% | 204.8K | Open weights | $0.30 | $1.2 | N/A | N/A | N/A | 80.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 74 | AC | Qwen3.6-35B-A3B | 55.3 | 57.0 | 74.0 | 47.4 | 26.5 | 72.1 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.248 | $1.49 | 86.0% | 85.2% | N/A | 73.4% | N/A | 21.4% | N/A | N/A | N/A | 75.3% |
| 75 | MI | MAI-Thinking-1 | 55.1 | 74.5 | 13.6 | 30.0 | 54.4 | 75.1 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 84.2% | 85.0% | 97.0% | 73.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 76 | XA | Grok-3 | 54.8 | 76.2 | 74.2 | N/A | 86.1 | 75.2 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | 84.6% | N/A | 93.3% | N/A | N/A | N/A | 79.4% | N/A | N/A | N/A |
| 77 | ZA | GLM-4.6 | 54.2 | 65.2 | N/A | 29.9 | 50.4 | 76.1 | 80.0% | 204.8K | Open weights | $0.60 | $2.2 | 81.0% | N/A | 93.9% | 68.0% | N/A | 17.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 78 | XA | Grok 4 Fast | 54.0 | 79.4 | N/A | 50.5 | 53.2 | 82.1 | 80.0% | 2M | Closed weights | N/A | N/A | 85.7% | N/A | 92.0% | N/A | N/A | 20.0% | 80.0% | N/A | N/A | N/A |
| 79 | OP | GPT-5.5 Instant | 53.7 | 67.7 | 6.3 | N/A | N/A | 38.4 | 60.0% | 400K | Closed weights | N/A | N/A | 85.6% | N/A | 81.2% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 76.0% |
| 80 | MI | MiniMax M2.1 | 53.7 | 65.2 | N/A | 40.8 | 51.5 | 58.9 | 80.0% | 204.8K | Open weights | $0.30 | $1.2 | 81.0% | 88.0% | 81.0% | 67.0% | N/A | 22.0% | 78.0% | N/A | N/A | N/A |
| 81 | BY | Seed 2.0 Lite | 53.6 | 77.7 | N/A | N/A | 65.6 | 72.6 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 85.1% | N/A | 93.0% | 73.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 82 | XI | MiMo-V2-Omni | 53.3 | N/A | N/A | N/A | 37.3 | N/A | 20.0% | 262.1K | Closed weights | $0.14 | $0.28 | N/A | N/A | N/A | 74.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 83 | GO | Gemma 4 26B-A4B | 52.6 | 57.3 | 54.5 | 47.2 | 67.5 | 63.8 | 100.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A | 82.3% | 82.6% | N/A | N/A | N/A | 17.2% | N/A | N/A | N/A | 73.8% |
| 84 | OP | o3 | 52.6 | 50.1 | 63.8 | 47.3 | 51.0 | 62.1 | 100.0% | 200K | Closed weights | $2 | $8 | 83.3% | N/A | 86.4% | 69.1% | N/A | 14.7% | N/A | N/A | N/A | 76.4% |
| 85 | AM | Nova 2 Pro | 52.5 | 71.4 | N/A | N/A | 57.3 | 70.2 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A | 81.4% | 81.6% | 92.3% | 70.0% | N/A | N/A | 74.6% | N/A | N/A | 63.5% |
| 86 | AN | Claude Opus 4.1 | 52.4 | 64.2 | 66.7 | N/A | 75.8 | 57.4 | 80.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A | 80.9% | N/A | 78.0% | 74.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 87 | AC | Qwen3.5-35B-A3B | 52.0 | 39.3 | 52.4 | 59.2 | 42.7 | 58.2 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.25 | $2 | 84.2% | 85.3% | N/A | 69.2% | N/A | 47.4% | N/A | N/A | N/A | 75.1% |
| 88 | GO | Gemini 3.1 Flash-Lite | 51.9 | 71.8 | 80.0 | 27.2 | 10.3 | 50.1 | 100.0% | 1M | Closed weights | $0.25 | $1.5 | 86.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.0% | N/A | N/A | N/A | 76.8% |
| 89 | XI | MiMo-V2-Flash | 51.3 | 73.0 | N/A | 38.4 | 44.9 | 60.0 | 80.0% | 262.1K | Open weights | $0.14 | $0.28 | 83.7% | 84.9% | 94.1% | 73.4% | N/A | 22.1% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 90 | XA | Grok-4.1 Thinking | 51.2 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 75.0 | 40.0% | 256K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 91 | MI | MAI-Code-1-Flash | 50.4 | 76.2 | N/A | 20.0 | 31.1 | 55.7 | 80.0% | 256K | Closed weights | N/A | N/A | 84.6% | N/A | N/A | 71.6% | N/A | 18.0% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 92 | GO | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 49.9 | 81.1 | 70.7 | 39.1 | 66.1 | 72.6 | 100.0% | 1M | Closed weights | $1.25 | $10 | 86.4% | N/A | 88.0% | 67.2% | N/A | 21.6% | 69.0% | N/A | N/A | N/A |
| 93 | OP | GPT-5 Medium | 49.8 | 86.5 | N/A | N/A | N/A | 55.8 | 40.0% | 400K | Closed weights | $1.25 | $10 | 88.1% | N/A | 88.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 94 | OP | GPT-5.1 Codex | 49.5 | N/A | N/A | N/A | 49.5 | N/A | 20.0% | 400K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 73.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 95 | ZA | GLM-4.5 | 49.3 | 61.4 | N/A | 56.8 | 58.4 | 84.5 | 80.0% | 131.1K | Open weights | $0.60 | $2.2 | 79.1% | 84.6% | N/A | 64.2% | N/A | 14.4% | 72.9% | N/A | N/A | N/A |
| 96 | MA | Mistral Medium 3.5 | 49.2 | N/A | N/A | 25.0 | 38.3 | 48.6 | 60.0% | 262.1K | Open weights | $1.5 | $7.5 | N/A | N/A | 86.3% | 77.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 97 | OP | GPT-5.4 nano | 49.1 | 54.5 | N/A | 45.6 | 19.8 | 35.6 | 80.0% | 400K | Closed weights | $0.20 | $1.25 | 82.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.3% | N/A | N/A | N/A | 66.1% |
| 98 | AC | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 48.5 | 71.4 | N/A | 46.6 | 40.4 | 80.0 | 80.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A | 81.1% | 84.4% | 92.3% | N/A | N/A | 18.2% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 99 | XA | Grok-3 Mini | 48.4 | 73.6 | N/A | N/A | 90.3 | 61.1 | 60.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A | 84.0% | N/A | 90.8% | N/A | N/A | N/A | 80.4% | N/A | N/A | N/A |
| 100 | XI | MiMo-V2.5-Pro | 46.7 | 70.0 | 88.2 | 82.7 | 50.1 | 72.7 | 100.0% | 1M | Open weights | $0.435 | $0.87 | 66.7% | 68.5% | N/A | 78.9% | 89.4% | 34.0% | N/A | 86.2% | N/A | N/A |
| 101 | XA | Grok-4.1 | 46.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.0 | 20.0% | 256K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 102 | OP | GPT OSS 20B High | 46.5 | 52.6 | N/A | N/A | N/A | 91.2 | 40.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A | 74.2% | N/A | 98.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 103 | AN | Claude Opus 4 | 46.4 | 37.7 | 33.3 | N/A | 68.6 | 50.3 | 80.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A | 79.6% | N/A | 75.5% | 72.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 104 | AC | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 45.8 | 53.9 | 45.3 | 48.7 | 61.6 | 62.2 | 100.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | 83.8% | 89.7% | N/A | 90.6% | 13.6% | N/A | N/A | N/A | 69.3% |
| 105 | AN | Claude Haiku 4.5 | 45.5 | 48.9 | 0.0 | N/A | 55.1 | 33.0 | 80.0% | 200K | Closed weights | $1 | $5 | 73.0% | N/A | 80.7% | 73.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 106 | OP | o4-mini | 45.0 | 66.7 | 82.3 | 57.2 | 52.2 | 44.5 | 100.0% | 200K | Closed weights | $1.1 | $4.4 | 81.4% | N/A | 92.7% | 68.1% | N/A | 14.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 107 | OP | GPT-5 mini | 44.9 | 68.5 | N/A | 33.4 | N/A | 63.3 | 60.0% | 400K | Closed weights | $0.25 | $2 | 82.3% | N/A | 91.1% | N/A | N/A | 16.7% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 108 | LA | K-EXAONE-236B-A23B | 44.9 | N/A | N/A | N/A | 47.8 | 57.5 | 40.0% | 32.8K | Closed weights | N/A | N/A | N/A | 83.8% | 92.8% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
