Published capability score
Best AI Models for Coding
Method: llmboard-score-v1.0. Data as of 2026-08-07
Models are ranked by coding score, not by the overall score.
| 1 | OP | GPT-5 | 97.7 | 71.6 | 79.3 | 33.3 | 61.5 | 88.4 | 100.0% | 400K | Closed weights | $1.25 | $10 |
| 2 | AN | Claude 3.5 Sonnet | 96.9 | 73.4 | 41.4 | N/A | 84.9 | 80.4 | 80.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A |
| 3 | NV | Llama-3.3 Nemotron Super 49B v1 | 96.9 | 62.6 | 39.7 | N/A | 64.5 | 52.5 | 80.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 4 | ME | LongCat-Flash-Thinking-2601 | 93.1 | 61.2 | 63.8 | 55.0 | 8.3 | 93.4 | 100.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A |
| 5 | OP | o3 | 90.5 | 55.8 | 72.0 | 24.6 | 25.0 | 65.1 | 100.0% | 200K | Closed weights | $2 | $8 |
| 6 | XA | Grok 4 Fast | 88.9 | 66.2 | 79.3 | 17.5 | 64.1 | 82.1 | 100.0% | 2M | Closed weights | N/A | N/A |
| 7 | ME | Llama 3.1 405B Instruct | 87.7 | 69.9 | 61.2 | N/A | 76.5 | 52.0 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A |
| 8 | OP | GPT-5.6 Sol | 86.2 | 96.5 | 99.8 | 96.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $5 | $30 |
| 9 | AN | Claude Opus 4.8 | 84.9 | 82.9 | 98.1 | 78.9 | N/A | 60.0 | 80.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 |
| 10 | NV | Llama 3.1 Nemotron Nano 8B V1 | 84.4 | 44.2 | 28.9 | N/A | 45.2 | 14.7 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 11 | BY | Seed 2.1 Pro | 84.4 | 87.4 | N/A | 87.7 | N/A | 90.9 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 12 | AC | Qwen3.7 Max | 83.8 | 90.3 | 91.8 | N/A | 93.1 | 93.0 | 80.0% | 1M | Closed weights | $2.5 | $7.5 |
| 13 | ZA | GLM-4.7 | 82.7 | 66.2 | 79.3 | 49.1 | 38.9 | 81.4 | 100.0% | 204.8K | Open weights | N/A | N/A |
| 14 | GO | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 82.3 | 78.0 | 81.0 | N/A | N/A | 67.1 | 60.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A |
| 15 | AC | Qwen2.5 VL 32B Instruct | 82.2 | 51.5 | 19.4 | N/A | 75.7 | 32.0 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 16 | AC | Qwen3.6-27B | 80.8 | 72.2 | 84.5 | N/A | 45.5 | 75.9 | 80.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 17 | IB | Granite 3.3 8B Instruct | 80.8 | 45.0 | N/A | N/A | 13.4 | 39.6 | 60.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A |
| 18 | AM | Nova 2 Pro | 80.6 | 75.1 | 67.0 | N/A | N/A | 81.4 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 19 | GO | Gemini 3.1 Pro | 78.5 | 84.3 | 99.1 | 86.0 | N/A | 65.2 | 80.0% | 1M | Closed weights | $2 | $12 |
| 20 | SA | Sarvam-30B | 77.8 | 47.0 | 39.2 | 8.8 | 45.7 | 71.8 | 100.0% | 128K | Open weights | N/A | N/A |
| 21 | MI | MAI-Thinking-1 | 77.8 | 63.4 | 74.4 | N/A | 30.0 | 70.3 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 22 | MA | Kimi K2.6 | 76.8 | 82.8 | 92.2 | 89.5 | 61.9 | 93.8 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.95 | $4 |
| 23 | NV | Nemotron 3 Ultra (550B A55B) | 76.1 | 72.1 | 82.5 | 15.8 | 100.0 | 87.4 | 100.0% | 1M | Open weights | N/A | N/A |
| 24 | DE | DeepSeek-V2.5 | 75.4 | 69.5 | N/A | N/A | 69.4 | 62.0 | 60.0% | 8.2K | Closed weights | N/A | N/A |
| 25 | NV | Nemotron Nano 9B v2 | 75.0 | 61.2 | 34.5 | N/A | 87.1 | 52.9 | 80.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 26 | BY | Seed 2.1 Turbo | 73.7 | 80.5 | N/A | 84.2 | N/A | 84.8 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 27 | MI | Phi 4 Reasoning | 73.6 | 47.9 | 37.7 | N/A | N/A | 30.5 | 60.0% | N/A | Closed weights | $0.125 | $0.50 |
| 28 | GO | Gemini 3 Pro | 72.7 | 82.2 | 93.5 | N/A | N/A | 76.0 | 60.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A |
| 29 | ZA | GLM-4.5 | 72.5 | 62.0 | 61.6 | 3.5 | 93.5 | 84.5 | 100.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 30 | GO | Gemma 4 31B | 71.7 | 74.3 | 75.0 | N/A | N/A | 76.5 | 60.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 31 | OP | GPT-5.5 | 71.2 | 76.8 | 98.1 | 80.7 | 62.5 | 62.5 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $5 | $30 |
| 32 | MA | Kimi K2.5 | 70.6 | 71.6 | 84.1 | 56.1 | 58.9 | 89.7 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.60 | $3 |
| 33 | OP | o3-mini | 69.8 | 61.6 | 58.4 | N/A | 56.3 | 62.8 | 80.0% | 200K | Closed weights | $1.1 | $4.4 |
| 34 | MI | MiniMax M1 80K | 69.4 | 56.3 | 45.3 | N/A | 69.4 | 39.9 | 80.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A |
| 35 | NV | Nemotron 3 Super (120B A12B) | 69.4 | 59.1 | 70.3 | 7.0 | 78.1 | 70.7 | 100.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 36 | OP | o4-mini | 69.0 | 55.0 | 67.0 | 29.8 | N/A | 49.7 | 80.0% | 200K | Closed weights | $1.1 | $4.4 |
| 37 | AC | Qwen3.5-397B-A17B | 68.9 | 75.2 | 94.1 | 75.0 | 54.5 | 79.9 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.43 | $2.58 |
| 38 | AC | Qwen2.5 32B Instruct | 68.3 | 56.9 | 30.0 | N/A | 81.7 | 53.6 | 80.0% | N/A | Closed weights | $0.70 | $2.8 |
| 39 | DE | DeepSeek-V4-Flash-Max | 68.3 | 71.7 | 86.4 | 52.6 | 76.1 | 71.5 | 100.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A |
| 40 | AC | Qwen2.5-Coder 32B Instruct | 68.0 | 45.4 | 39.4 | N/A | 39.3 | 33.5 | 80.0% | 128K | Closed weights | $0.287 | $0.861 |
| 41 | MA | Kimi K2-Thinking-0905 | 67.9 | 59.4 | 75.4 | 40.1 | 49.5 | 60.2 | 100.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 42 | GO | Gemma 4 26B-A4B | 67.5 | 67.2 | 68.8 | N/A | N/A | 64.2 | 60.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 43 | ME | Llama 3.3 70B Instruct | 66.9 | 54.6 | 25.0 | N/A | 68.6 | 68.7 | 80.0% | 128K | Open weights | N/A | N/A |
| 44 | NV | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | 66.7 | 62.6 | 57.3 | N/A | 75.8 | 48.1 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 45 | MI | Phi 4 Reasoning Plus | 66.3 | 50.3 | 42.9 | N/A | N/A | 41.5 | 60.0% | N/A | Closed weights | $0.125 | $0.50 |
| 46 | DE | DeepSeek-V4-Pro-Max | 65.2 | 80.1 | 90.1 | 71.9 | 83.9 | 89.2 | 100.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A |
| 47 | TE | Hy3 | 63.0 | 80.1 | 91.4 | 77.2 | 86.1 | N/A | 80.0% | 256K | Open weights | N/A | N/A |
| 48 | AC | Qwen3.6 Plus | 62.8 | 72.4 | 79.0 | N/A | 67.4 | 80.9 | 80.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 |
| 49 | OP | o1 | 62.3 | 63.0 | 59.7 | N/A | 64.8 | 67.0 | 80.0% | 200K | Closed weights | $15 | $60 |
| 50 | AN | Claude 3.5 Haiku | 62.3 | 41.2 | 13.8 | N/A | 56.8 | 38.0 | 80.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A |
| 51 | AC | Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 61.6 | 65.7 | 66.4 | N/A | 58.3 | 79.9 | 80.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 52 | ME | Llama 3.1 70B Instruct | 61.2 | 52.4 | 51.8 | N/A | 55.2 | 37.9 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A |
| 53 | MA | Mistral Small 4 | 61.1 | 49.1 | 47.4 | N/A | N/A | 36.1 | 60.0% | 256K | Open weights | $0.15 | $0.60 |
| 54 | AC | Qwen2.5 72B Instruct | 60.3 | 53.1 | 22.6 | N/A | 80.1 | 58.1 | 80.0% | 131.1K | Closed weights | $1.4 | $5.6 |
| 55 | MI | MiniMax M1 40K | 59.7 | 48.5 | 43.5 | N/A | 51.6 | 37.6 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 56 | AC | Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | 59.5 | 54.1 | 58.4 | N/A | 37.5 | 62.1 | 80.0% | 131.1K | Open weights | $0.144 | $1.43 |
| 57 | ZA | GLM-4.5-Air | 59.2 | 55.1 | 54.5 | 1.8 | 90.3 | 74.9 | 100.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 58 | MA | Mistral Small 3.1 24B Instruct | 59.2 | 43.5 | 19.0 | 79.4 | 40.7 | 19.6 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 59 | OP | GPT-5.6 Terra | 58.3 | 85.4 | 96.1 | 93.0 | 93.8 | 82.5 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $2 | $12 |
| 60 | AC | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 57.8 | 58.5 | N/A | N/A | 50.0 | 70.6 | 60.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 61 | AC | Qwen3.5-35B-A3B | 57.1 | 53.3 | 48.3 | 62.3 | 43.8 | 57.0 | 100.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 62 | OP | GPT-4o mini | 56.9 | 41.5 | 12.1 | N/A | 52.5 | 55.3 | 80.0% | 128K | Closed weights | $0.15 | $0.60 |
| 63 | OP | GPT-5.6 Luna | 56.4 | 77.2 | 94.0 | 70.2 | 87.5 | 72.5 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $0.20 | $1.2 |
| 64 | GO | Gemini 2.5 Flash | 56.3 | 63.5 | 70.9 | N/A | N/A | 60.8 | 60.0% | 1M | Closed weights | $0.30 | $2.5 |
| 65 | XI | MiMo-V2-Flash | 56.1 | 55.9 | 72.8 | 36.8 | 34.4 | 81.6 | 100.0% | 262.1K | Open weights | $0.14 | $0.28 |
| 66 | AN | Claude Opus 4.7 | 55.8 | 78.4 | 98.7 | 65.8 | N/A | 91.7 | 80.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 |
| 67 | DE | DeepSeek-R1-0528 | 55.8 | 44.1 | 65.5 | 0.0 | 25.0 | 77.2 | 100.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 68 | AC | Qwen3.5-122B-A10B | 55.6 | 61.4 | 57.4 | 68.6 | 56.3 | 72.8 | 100.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 69 | OP | GPT-4 Turbo | 55.4 | 51.1 | 21.6 | N/A | 70.2 | 69.2 | 80.0% | 128K | Closed weights | $10 | $30 |
| 70 | AC | Qwen3.7-Plus | 54.0 | 73.1 | 84.1 | N/A | 66.9 | 88.2 | 80.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 |
| 71 | MA | Kimi K2-Instruct-0905 | 54.0 | 51.4 | 55.4 | N/A | 46.6 | 47.9 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 72 | OP | GPT-5.4 | 53.9 | 75.6 | 95.7 | 68.4 | 81.3 | 73.3 | 100.0% | 1.1M | Closed weights | $2.5 | $15 |
| 73 | ME | LongCat-Flash-Chat | 53.1 | 52.8 | 50.4 | N/A | 54.8 | 53.5 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A |
| 74 | AC | Qwen3.5-27B | 52.9 | 57.1 | 66.8 | 37.3 | 59.4 | 69.9 | 100.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 75 | AM | Nova Pro | 52.7 | 63.5 | 55.0 | N/A | 74.2 | 77.9 | 80.0% | 300K | Closed weights | $0.80 | $3.2 |
| 76 | AC | Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 52.3 | 49.0 | 59.1 | N/A | 20.8 | 65.7 | 80.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 77 | GO | Gemini 3 Flash | 51.9 | 72.6 | 91.4 | N/A | N/A | 68.8 | 60.0% | 1M | Closed weights | $0.50 | $3 |
| 78 | DE | DeepSeek-V3.2-Speciale | 51.6 | 75.5 | N/A | N/A | 93.8 | 83.2 | 60.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 79 | AC | Qwen2.5 14B Instruct | 51.2 | 43.9 | 21.4 | N/A | 73.1 | 32.7 | 80.0% | N/A | Closed weights | $0.35 | $1.4 |
| 80 | AC | Qwen2.5-Coder 7B Instruct | 50.5 | 24.4 | 12.1 | N/A | 19.9 | 16.0 | 80.0% | N/A | Closed weights | $0.144 | $0.287 |
| 81 | MI | MiniMax M2 | 50.2 | 44.9 | 59.7 | 15.4 | N/A | 52.4 | 80.0% | 196.6K | Open weights | $0.30 | $1.2 |
| 82 | SA | Sarvam-105B | 50.0 | 52.8 | 60.3 | 22.8 | 67.1 | 65.1 | 100.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 83 | AC | Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | 49.3 | 41.8 | 48.7 | N/A | 16.7 | 54.0 | 80.0% | 131.1K | Open weights | $0.144 | $0.574 |
| 84 | ME | Llama 3.1 8B Instruct | 49.2 | 29.5 | 29.3 | N/A | 20.7 | 15.2 | 80.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 85 | AC | Qwen3 30B A3B | 49.2 | 39.7 | 37.7 | N/A | N/A | 30.4 | 60.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A |
| 86 | MI | MiniMax M2.1 | 49.1 | 54.8 | 65.5 | 43.9 | N/A | 59.4 | 80.0% | 204.8K | Open weights | $0.30 | $1.2 |
| 87 | GO | Gemini Diffusion | 48.4 | 27.2 | 12.7 | N/A | N/A | 23.2 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 88 | DE | DeepSeek-V3.1 | 48.2 | 36.0 | 53.9 | 15.1 | 3.1 | 61.6 | 100.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 89 | OP | GPT OSS 120B High | 47.9 | 56.9 | 64.4 | N/A | N/A | 56.4 | 60.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 90 | AC | Qwen3 VL 32B Thinking | 47.4 | 51.7 | 49.6 | N/A | N/A | 61.1 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 91 | OP | GPT-4.5 | 46.7 | 58.8 | 44.0 | N/A | 93.6 | 53.0 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A |
| 92 | AC | Qwen2 72B Instruct | 46.6 | 38.0 | 22.8 | N/A | 41.4 | 47.3 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 93 | AN | Claude 3 Opus | 46.2 | 58.8 | 59.3 | N/A | 60.5 | 72.7 | 80.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A |
| 94 | ZA | GLM-5.2 | 45.7 | 80.3 | 92.7 | N/A | 84.7 | 100.0 | 80.0% | 1M | Open weights | N/A | N/A |
| 95 | AC | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 44.7 | 42.7 | N/A | N/A | 25.0 | 63.7 | 60.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 96 | IN | Mercury 2 | 44.3 | 50.8 | 51.9 | N/A | N/A | 57.6 | 60.0% | 128K | Closed weights | $0.25 | $0.75 |
| 97 | MA | Mistral Small 3 24B Instruct | 43.8 | 34.3 | 18.1 | N/A | 48.6 | 29.3 | 80.0% | 32K | Closed weights | N/A | N/A |
| 98 | ME | Llama 4 Maverick | 43.2 | 48.5 | 44.4 | N/A | 35.7 | 79.5 | 80.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A |
| 99 | GO | Gemini 1.5 Pro | 41.5 | 48.6 | 31.5 | N/A | 58.8 | 72.9 | 80.0% | 2.1M | Closed weights | N/A | N/A |
| 100 | MI | Phi-3.5-MoE-instruct | 39.7 | 42.4 | 41.3 | N/A | 34.3 | 58.4 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 101 | GO | Gemma 3 27B | 39.2 | 45.1 | 15.3 | N/A | 89.0 | 44.3 | 80.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 102 | OP | GPT-4.1 | 38.9 | 28.4 | 38.8 | N/A | 0.0 | 35.1 | 80.0% | 1M | Closed weights | $2 | $8 |
| 103 | MI | Phi 4 | 38.5 | 36.9 | 29.7 | N/A | 56.1 | 21.3 | 80.0% | 16K | Closed weights | $0.125 | $0.50 |
| 104 | AC | Qwen2.5 7B Instruct | 37.6 | 32.4 | 9.5 | N/A | 58.4 | 29.0 | 80.0% | 131.1K | Closed weights | $0.175 | $0.70 |
| 105 | IB | IBM Granite 4.0 Tiny Preview | 36.9 | 21.6 | N/A | N/A | 7.7 | 19.7 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 106 | AM | Nova 2 Lite | 36.8 | 55.1 | 62.3 | N/A | N/A | 67.5 | 60.0% | 1M | Closed weights | $0.33 | $2.75 |
| 107 | DE | DeepSeek-V3 0324 | 36.1 | 38.1 | 42.2 | N/A | 32.3 | 41.9 | 80.0% | 163.8K | Closed weights | N/A | N/A |
| 108 | AC | Qwen3 Max | 36.1 | 40.3 | 33.2 | N/A | N/A | 57.6 | 60.0% | 262.1K | Closed weights | $0.861 | $3.44 |
| 109 | AC | QwQ-32B | 34.9 | 32.6 | 36.6 | N/A | 21.0 | 38.3 | 80.0% | N/A | Closed weights | $0.287 | $0.861 |
| 110 | AM | Nova Lite | 34.2 | 49.2 | 46.7 | N/A | 63.1 | 54.6 | 80.0% | 300K | Closed weights | $0.06 | $0.24 |
| 111 | ZA | GLM-5.1 | 34.1 | 64.7 | 80.6 | 65.8 | 59.5 | 84.4 | 100.0% | 200K | Open weights | N/A | N/A |
| 112 | AC | Qwen3.5-9B | 33.2 | 36.1 | 39.6 | N/A | 28.1 | 44.9 | 80.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 113 | GO | Gemma 3 12B | 32.4 | 39.2 | 13.4 | N/A | 74.8 | 43.6 | 80.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 114 | AC | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | 32.1 | 40.3 | 53.4 | N/A | 33.3 | 38.8 | 80.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 115 | AC | Qwen3.5-4B | 31.3 | 28.0 | 28.9 | N/A | 18.8 | 34.5 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 116 | AC | Qwen3.6-35B-A3B | 30.3 | 48.2 | 62.3 | N/A | 34.9 | 66.1 | 80.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 117 | GO | Gemma 4 12B | 29.3 | 48.1 | 60.8 | N/A | N/A | 52.2 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 118 | GO | Gemini 2.0 Flash | 27.8 | 53.1 | 33.8 | N/A | 97.1 | 60.0 | 80.0% | 1M | Closed weights | $0.10 | $0.40 |
| 119 | AN | Claude 3 Haiku | 27.7 | 34.1 | 37.0 | N/A | 29.2 | 44.5 | 80.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A |
| 120 | AC | Qwen3 VL 32B Instruct | 27.0 | 36.0 | 42.9 | N/A | N/A | 36.6 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 121 | AC | Qwen2.5-Omni-7B | 26.1 | 20.7 | 5.2 | N/A | 44.3 | 7.8 | 80.0% | N/A | Closed weights | $0.10 | $0.40 |
| 122 | OP | GPT-5.2 | 24.4 | 69.1 | 94.6 | 47.4 | 85.9 | 92.9 | 100.0% | 400K | Closed weights | $1.75 | $14 |
| 123 | AN | Claude Opus 4.6 | 24.1 | 69.2 | 93.1 | 75.4 | N/A | 81.3 | 80.0% | 1M | Closed weights | $5 | $25 |
| 124 | ME | Llama 4 Scout | 23.8 | 32.3 | 30.2 | N/A | 22.9 | 60.0 | 80.0% | 10M | Closed weights | N/A | N/A |
| 125 | GO | Gemini 1.5 Flash | 23.1 | 36.9 | 26.1 | N/A | 52.4 | 52.7 | 80.0% | 1M | Closed weights | N/A | N/A |
| 126 | XA | Grok-1.5 | 21.5 | 19.3 | 9.1 | N/A | 34.5 | 13.3 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 127 | AN | Claude 3 Sonnet | 20.0 | 40.0 | 48.8 | N/A | 38.7 | 53.6 | 80.0% | 200K | Closed weights | N/A | N/A |
| 128 | XI | MiMo-V2.5-Pro | 19.6 | 68.9 | 70.0 | 88.2 | 91.8 | 76.4 | 100.0% | 1M | Open weights | $0.435 | $0.87 |
| 129 | MI | Phi-3.5-mini-instruct | 18.7 | 25.9 | 32.4 | N/A | 24.4 | 26.9 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A |
| 130 | GO | DiffusionGemma 26B-A4B | 18.6 | 38.3 | 50.0 | N/A | N/A | 44.8 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 131 | OP | GPT-5.4 mini | 18.5 | 56.5 | 84.9 | N/A | N/A | 60.0 | 60.0% | 400K | Closed weights | $0.75 | $4.5 |
| 132 | NV | Nemotron 3 Nano (30B A3B) | 18.3 | 45.1 | 54.5 | N/A | N/A | 65.2 | 60.0% | 262.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 133 | OP | GPT-4.1 mini | 18.3 | 22.5 | 35.8 | N/A | 6.3 | 27.9 | 80.0% | 1M | Closed weights | $0.40 | $1.6 |
| 134 | GO | Gemma 4 E4B | 18.2 | 26.8 | 30.6 | N/A | N/A | 31.8 | 60.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 135 | AC | Qwen3 VL 4B Thinking | 17.8 | 23.8 | 34.9 | N/A | 12.5 | 28.5 | 80.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 136 | AM | Nova Micro | 17.3 | 36.3 | 40.7 | N/A | 51.0 | 34.7 | 80.0% | 128K | Closed weights | $0.035 | $0.14 |
| 137 | AC | Qwen2 7B Instruct | 17.1 | 15.1 | 3.0 | N/A | 22.4 | 23.1 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 138 | MA | Pixtral-12B | 16.9 | 15.2 | N/A | N/A | 18.6 | 8.3 | 60.0% | 128K | Open weights | $0.15 | $0.15 |
| 139 | GO | Gemma 3n E4B Instructed | 16.9 | 17.9 | 1.1 | N/A | 37.5 | 21.0 | 80.0% | 32K | Closed weights | N/A | N/A |
| 140 | GO | Gemma 3n E4B Instructed LiteRT Preview | 16.9 | 22.5 | 8.9 | 32.4 | 31.7 | 27.1 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 141 | AC | Qwen3 VL 8B Thinking | 14.4 | 32.9 | 44.8 | N/A | 29.2 | 42.5 | 80.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 142 | GO | Gemini 2.5 Flash-Lite | 12.8 | 30.7 | 35.3 | N/A | N/A | 46.9 | 60.0% | 1M | Closed weights | $0.10 | $0.40 |
| 143 | OP | GPT-3.5 Turbo | 12.3 | 12.5 | 5.2 | N/A | 20.9 | 13.6 | 80.0% | 16.4K | Closed weights | $0.50 | $1.5 |
| 144 | GO | Gemma 3 4B | 10.8 | 22.3 | 5.2 | N/A | 51.8 | 26.8 | 80.0% | 131.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 145 | AC | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 10.8 | 25.0 | 46.1 | N/A | 8.3 | 30.9 | 80.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 146 | OP | GPT-4 | 10.8 | 28.5 | 8.6 | N/A | 36.3 | 74.9 | 80.0% | 8.2K | Closed weights | $30 | $60 |
| 147 | OP | GPT-4o | 10.3 | 27.9 | 45.7 | N/A | N/A | 21.6 | 60.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A |
| 148 | AC | Qwen3 VL 8B Instruct | 8.9 | 12.6 | N/A | N/A | 4.2 | 28.9 | 60.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 149 | GO | Gemma 2 27B | 8.6 | 47.1 | 45.5 | 94.1 | 25.6 | 67.0 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 150 | OP | GPT-5.4 nano | 8.4 | 42.8 | 70.9 | N/A | N/A | 41.7 | 60.0% | 400K | Closed weights | $0.20 | $1.25 |
| 151 | GO | Gemma 4 E2B | 8.0 | 14.3 | 15.9 | N/A | N/A | 19.9 | 60.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 152 | AC | Qwen3.5-2B | 7.7 | 16.8 | 27.2 | N/A | N/A | 11.6 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 153 | GO | Gemma 3n E2B Instructed | 7.0 | 6.9 | 1.9 | N/A | 12.5 | 7.8 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 154 | GO | Gemma 3n E2B Instructed LiteRT (Preview) | 7.0 | 8.3 | 4.8 | 8.8 | 12.3 | 10.1 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 155 | AC | Qwen3 VL 4B Instruct | 3.7 | 7.7 | N/A | N/A | 0.0 | 23.4 | 60.0% | 262.1K | Closed weights | N/A | N/A |
| 156 | GO | Gemma 2 9B | 2.3 | 30.2 | 27.3 | 58.8 | 18.4 | 49.5 | 100.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 157 | GO | Gemma 3 1B | 1.0 | 2.7 | 0.4 | N/A | 6.9 | 3.2 | 80.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
| 158 | MA | Ministral 8B Instruct | 0.0 | 23.4 | 48.5 | 17.6 | 19.1 | 26.1 | 100.0% | 131.1K | Open weights | N/A | N/A |
| 159 | OP | GPT-4.1 nano | 0.0 | 11.4 | 24.1 | N/A | N/A | 5.3 | 60.0% | 1M | Closed weights | $0.10 | $0.40 |
| 160 | BA | ERNIE 4.5 | 0.0 | 8.1 | 26.0 | N/A | 0.0 | 0.1 | 80.0% | 128K | Closed weights | N/A | N/A |
| 161 | AC | Qwen3.5-0.8B | 0.0 | 0.3 | 0.0 | N/A | N/A | 1.3 | 60.0% | N/A | Closed weights | N/A | N/A |
The backend applies this page's data rule before ranking. Official PAYG prices appear here; third-party offers remain on the dedicated pricing and model detail pages.
Current leaders among the 161 models returned by this page's rule.
Common questions about Best AI for Coding.
GPT-5 is currently ranked first with a coding score of 97.7.
The backend applies the published page rule, selects one current scored version per unique model, and returns the final rank. Benchmark cells preserve their source-native values.
This page currently ranks 161 unique model products.
Main price columns use the model vendor's official standard PAYG API rate. Eligible third-party offers appear only in separately labeled columns, and unavailable official prices display as N/A.
No. Arena results are displayed as an independent signal and are not included in the current LLMBoard capability score.